Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Jember (UNEJ) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi biaya IPI jalur mandiri UNEJ. Informasi biaya IPI di UNEJ dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang diperlukan. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNEJ
Universitas Jember sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
Setelah diterima sebagai mahasiswa baru, selanjutnya mahasiswa akan dikenakan UKT selama melaksanakan studi di Perguruan Tinggi. UKT akan ditentukan melalui verifikasi saat mahasiswa sudah dinyatakan lulus.
Mahasiswa jalur mandiri tidak hanya dikenakan biaya UKT, tetapi akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan 1 kali selama masa studi.
Biaya IPI UNEJ tahun 2024 terbagi menjadi 3 kelompok. Mahasiswa baru jalur mandiri akan dikelompokan untuk ditentukan biaya IPI-nya.
Untuk Rincian UKT UNEJ Jalur SNBP SNBT dan Mandiri bisa cek disini!
IPI Jalur Mandiri UNEJ
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 |
Ilmu Hukum | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sosiologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agroteknologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agribisnis- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Proteksi Tanaman | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Tanah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agronomi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Pertanian- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Penyuluhan Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Peternakan- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ekonomi Syariah-Kampus Jember | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ekonomi Syariah- Kampus Bondowoso | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Manajemen | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Akuntansi- Kampus Bondowoso | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Matematika- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar- Kampus Jember | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar- Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Geografi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Inggris | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Televisi Dan Film | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknik Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 |
Matematika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Dokter | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Gizi- Kampus Bondowoso | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Teknik Mesin | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Elektro | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Perencanaan Wilayah Kota | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Lingkungan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Pertambangan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Perminyakan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Farmasi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Sistem Informasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi Informasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Informatika | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D4 Rekayasa Perancangan Mekanik | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Elektronika | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D3 Perpajakan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Usaha Perjalanan Wisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Manajemen Perusahaan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Administrasi Keuangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Kesekretariatan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Keperawatan- Kampus Lumajang | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D3 Keperawatan- Kampus Pasuruan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah IPI jalur Mandiri UNEJ tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah UKT Universitas Jember (UNEJ) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update