Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi biaya IPI jalur mandiri UNESA. Informasi biaya IPI di UNESA dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang diperlukan. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNESA
Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
Setelah diterima sebagai mahasiswa baru, selanjutnya mahasiswa akan dikenakan UKT selama melaksanakan studi di Perguruan Tinggi. UKT akan ditentukan melalui verifikasi saat mahasiswa sudah dinyatakan lulus.
Mahasiswa jalur mandiri tidak hanya dikenakan biaya UKT, tetapi akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan 1 kali selama masa studi.
Pembayaran IPI UNESA dapat dibayarkan sekaligus (100%) dalam sekali pembayaran atau dicicil dua kali dalam 2 semester dengan pembagian 50% per semester
Untuk Rincian UKT UNESA Jalur SNBP SNBT dan Mandiri bisa cek disini!
IPI Jalur Mandiri UNESA
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Manajemen Pendidikan | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | > 50.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Sastra Indonesia | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Sastra lnggris | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Sastra Jerman | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Seni Rupa Mumi | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Musik | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | > 50.000.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Matematika | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Fisika | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Kimia | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Biologi | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Sains Data | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Sains Aktuaria | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Sosiologi | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 llmu Administrasi Negara | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 llmu Komunikasi | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Ilmu Politik | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Rias | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Pendidikan Teknologi lnformasi | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Teknik lnformatika | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | > 50.000.000 |
S1 Sistem Informasi | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | > 50.000.000 |
S1 Pembangunan Wilayah dan Kota | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | > 50.000.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 llmu Keolahragaan | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Gizi | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 Manajemen Olahraga | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
S1 Masase | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | > 36.000.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Pendidikan Bisnis | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Manajemen | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | > 55.000.000 |
S1 Akuntansi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | > 55.000.000 |
S1 Ekonomi Islam | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Ekonomi | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Bisnis Digital | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | > 55.000.000 |
D4 Administrasi Negara | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
D4 Teknik Sipil | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
D4 Teknik Mesin | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
D4 Tata Busana | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
D4 Teknik Listrik | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
D4 Kepelatihan Olahraga | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
D4 Manajemen Informatika | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
D4 Transportasi | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
D4 Desain Grafis | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
D4 Tata Boga | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | > 35.000.000 |
S1 Kedokteran | 250.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 | > 400.000.000 |
S1 Kebidanan | 25.000.000 | 51.000.000 | 77.000.000 | > 77.000.000 |
S1 Keperawatan | 25.000.000 | 51.000.000 | 77.000.000 | > 77.000.000 |
S1 Fisioterapi | 25.000.000 | 51.000.000 | 77.000.000 | > 77.000.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan) | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | > 36.000.000 |
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan) | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | > 36.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan) | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | > 36.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan) | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Manajemen (Kampus Magetan) | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | > 36.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Kampus Magetan) | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 lnformatika (Kampus Magetan) | 13.000.000 | 26.000.000 | 40.000.000 | > 40.000.000 |
S1 Psikologi | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
S1 llmu Hukum | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | > 45.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah IPI jalur Mandiri Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah UKT UNESA Jalur SNBP SNBT & Mandiri Tahun 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Daya Tampung & Peminat Jalur Mandiri Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update