Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Udayana (UNUD) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi biaya kuliah jalur mandiri di UNUD. Informasi biaya IPI di UNUD dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang diperlukan. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNUD
Universitas Udayana sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang Indonesia menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
Setelah diterima sebagai mahasiswa baru, selanjutnya mahasiswa akan dikenakan UKT selama melaksanakan studi di Perguruan Tinggi. UKT akan ditentukan melalui verifikasi saat mahasiswa sudah diterima.
Mahasiswa jalur mandiri tidak hanya dikenakan biaya UKT, tetapi akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan 1 kali selama masa studi.
Dana IPI yang diterima Universitas nantinya akan digunakan untuk membangun sarana & prasana Badan Layanan Umum perguruan tinggi.
Untuk Rincian UKT UNUD Jalur SNBP SNBT dan Mandiri bisa cek disini!
Biaya IPI Jalur Mandiri UNUD
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
Sarjana Arkeologi | 0 | 7.000.000 | 10.500.000 | 14.000.000 |
Sarjana Antropologi Budaya | 0 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sarjana Ilmu Sejarah | 0 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sarjana Sastra Indonesia | 0 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Sarjana Sastra Inggris | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Sarjana Sastra Jawa Kuno | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Sarjana Sastra Bali | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Sarjana Sastra Jepang | 0 | 12.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
Sarjana Kedokteran | 0 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 |
Sarjana Kesehatan Masyarakat | 0 | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 |
Sarjana Keperawatan | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Sarjana Fisioterapi | 0 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Sarjana Kedokteran Gigi | 0 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 |
Sarjana Psikologi | 0 | 12.500.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Sarjana Peternakan | 0 | 9.000.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
Sarjana Ilmu Hukum | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Sarjana Arsitektur | 0 | 30.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Sarjana Teknik Sipil | 0 | 30.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Sarjana Teknik Mesin | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Sarjana Teknik Elektro | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
SarjanaTeknologi Informasi | 0 | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
Sarjana Teknik Industri | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Sarjana Teknik Lingkungan | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Sarjana Agribisnis | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sarjana Agroekoteknologi | 0 | 12.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
Sarjana Arsitektur Landskape | 0 | 11.000.000 | 16.500.000 | 22.000.000 |
Sarjana Ekonomi | 0 | 25.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Sarjana Akuntansi | 0 | 25.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Sarjana Manajemen | 0 | 25.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Diploma Perpajakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diploma Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarjana Biologi | 0 | 12.000.000 | 17.000.000 | 24.000.000 |
Sarjana Kimia | 0 | 12.000.000 | 17.000.000 | 24.000.000 |
Sarjana Fisika | 0 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
Sarjana Matematika | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sarjana Farmasi | 0 | 40.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
Sarjana Teknik Informatika | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Sarjana Teknologi Pangan | 0 | 13.000.000 | 19.500.000 | 26.000.000 |
Sarjana Teknologi Industri Pertanian | 0 | 13.000.000 | 19.500.000 | 26.000.000 |
Sarjana Teknik Pertanian dan Biosistem | 0 | 13.000.000 | 19.500.000 | 26.000.000 |
Sarjana Pendidikan Dokter Hewan | 0 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sarjana Pariwisata | 0 | 12.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
Sarjana Industri Perjalanan Wisata | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sarjana Hubungan Internasional | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Sarjana Sosiologi | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Sarjana Administrasi Publik | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Sarjana IlmuKomunikasi | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Sarjana Ilmu Politik | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Diploma Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarjana Ilmu Kelautan | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan | 0 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah IPI jalur Mandiri Universitas Udayana (UNUD) Tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: UKT Universitas Udayana (UNUD) Jalur SNBP SNBT & Mandiri - Mahasiswa Update