Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UIN SUSKA Riau baik jalur SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN dan mandiri tahun 2024 / 2025. Informasi biaya UKT di UIN SUSKA dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama perkuliahan. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan rentang besaran dari 400 ribu sampai 7 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (Banding) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Riau Tahun 2024/2025 Disini!
UKT UIN SUSKA Riau
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT KIP |
Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 1.800.000 | 2,350,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Kependidikan Islam | 400.000 | 1.825.000 | 2,400.000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 400.000 | 1.900.000 | 2,550.000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Pendidikan Matematika | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3.200.000 | 3.680.000 | 4.800.000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Pendidikan IPS-Ekonomi | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6.300.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Kimia | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3.600.000 | 4,140.000 | 5,400,000 | 7.100.000 | 2.400.000 |
PGMI | 400.000 | 1.825.000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
PGRA | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Pendidikan IPA/Tadris IPA | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 400.000 | 1.825.000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Pendidikan Geografi | 400.000 | 1.825.000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Tadris IPS | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4.800.000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 400.000 | 1.825.000 | 2,400,000 | 2.800.000 | 3.220.000 | 4,200.000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 400.000 | 1.825.000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Perbandingan Mazhab | 400.000 | 1,825.000 | 2,400,000 | 2,800.000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | 400.000 | 1.825.000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Ekonomi Islam | 400.000 | 1.925.000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Perbankan Syariah (S1) | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4.800.000 | 6.300.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hukum | 400.000 | 1,925,000 | 2.600.000 | 3,200,000 | 3.680.000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Aqidah Filsafat Islam | 400.000 | 1,825,000 | 2,400.000 | 2,800,000 | 3.220.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Ilmu Alqur’an dan Tafsir | 400.000 | 1,825,000 | 2,400.000 | 2,800,000 | 3.220.000 | 4,200.000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Studi Agama-Agama | 400.000 | 1.825.000 | 2,400.000 | 2,800,000 | 3,220.000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Ilmu Hadist | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3.220.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3.220.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Komunikasi | 400.000 | 1,925,000 | 2,600,000 | 3,200.000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Manajemen Dakwah | 400.000 | 1,825,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2.400.000 |
Teknik Informatika | 400.000 | 2,250,000 | 3,250,000 | 4,000,000 | 4.600.000 | 6.000.000 | 7,800,000 | 2.400.000 |
Teknik Industri | 400.000 | 2,075,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4.140.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 2.400.000 |
Sistem Informasi | 400.000 | 2,075.000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5.400.000 | 7,100,000 | 2.400.000 |
Matematika | 400.000 | 2,075,000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.140.000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2.400.000 |
Teknik Elektro | 400.000 | 2,075,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4.140.000 | 5.400.000 | 7,100,000 | 2.400.000 |
Psikologi | 400.000 | 1,925.000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3.680.000 | 4,784,000 | 6.300.000 | 2.400.000 |
Manajemen | 400.000 | 1,825,000 | 2,400.000 | 3,200,000 | 3.680.000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Manajemen Perusahaan (D3) | 400.000 | 1,825.000 | 2,400,000 | 3.200.000 | 3.680.000 | 4.800.000 | 6.300.000 | 2.400.000 |
Akuntansi | 400.000 | 1,825,000 | 2,400.000 | 3,200.000 | 3.680.000 | 4.800.000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Akuntasi (D3) | 400.000 | 1,825,000 | 2,400.000 | 3,200.000 | 3.680.000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Administrasi Negara | 400.000 | 1,825,000 | 2.400.000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800.000 | 6.300.000 | 2.400.000 |
Administrasi Perpajakan (D3) | 400.000 | 1.825.000 | 2.400.000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800.000 | 6,300,000 | 2.400.000 |
Peternakan | 400.000 | 2.000.000 | 2,750,000 | 3,600,000 | 4.140.000 | 5,250,000 | 6.350.000 | 2.400.000 |
Agroteknologi | 400.000 | 2,000,000 | 2.750.000 | 3.600.000 | 4.140.000 | 5,250,000 | 6,350,000 | 2.400.000 |
Gizi | 400.000 | 2,300,000 | 3,250,000 | 4.100.000 | 4,500,000 | 5.500.000 | 7.100.000 | 2.400.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT UIN SUSKA Riau jalur SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan Mandiri tahun 2024 / 2025 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply