Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik jalur SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN dan mandiri tahun 2024 / 2025. Informasi biaya UKT di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama perkuliahan. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan rentang besaran dari 400 ribu sampai 7 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (Bandind) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga: Biaya Kuliah UKT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Disini!
UKT UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jurusan | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 2,364,000 | 2,472,000 | 2,794,000 | 3.116.000 | 3,332,000 | 3,547,000 | 2,400,000 |
Studi Agama Agama | 400.000 | 2,320,000 | 2,436,000 | 2,668,000 | 3.016.000 | 3,190,000 | 3,421,000 | 2,400,000 |
Ilmu Al’quran dan Tafsir | 400.000 | 2,390,000 | 2,531,000 | 2,813,000 | 3,094,000 | 3,374,000 | 3,655,000 | 2,400,000 |
Tasawuf Psikoterapi | 400.000 | 2,533,000 | 2.682.000 | 2,831,000 | 3,129,000 | 3.426.000 | 3,725,000 | 2,400,000 |
Ilmu Hadits | 400.000 | 2.324.000 | 2,422,000 | 2,713,000 | 3,711,000 | 3.943.000 | 4,175,000 | 2,400,000 |
Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 2,433,000 | 2,839,000 | 3,447,000 | 3,852,000 | 4,258,000 | 4,663,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 2,540,000 | 2,689,000 | 2,988,000 | 3,436,000 | 3,734,000 | 4,033,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 2,756,000 | 2,928.000 | 3,273,000 | 3,617,000 | 3,962,000 | 4,306,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 400.000 | 2,696,000 | 2,855,000 | 3,013,000 | 3,489,000 | 3,806,000 | 4,123,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Matematika | 400.000 | 3,050.000 | 3,241,000 | 4,194,000 | 4,575,000 | 4,957,000 | 5,338,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Biologi | 400.000 | 2,805,000 | 2,992,000 | 3,740,000 | 4.300.000 | 4,674,000 | 5,048,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Fisika | 400.000 | 2,805,000 | 2,992,000 | 3,740,000 | 4,300,000 | 4,674,000 | 5,048,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Kimia | 400.000 | 3,041,000 | 3,244,000 | 4,055,000 | 4,663,000 | 5,069,000 | 5,474,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 2,838,000 | 2.988.000 | 3,436,000 | 3,734,000 | 4,033,000 | 4,332,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 2,746,000 | 2,883,000 | 3,295,000 | 3,707,000 | 3,981,000 | 4,256,000 | 2,400,000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 400.000 | 2,463.000 | 2,608,000 | 2,753,000 | 3,043,000 | 3,332,000 | 3,622,000 | 2,400,000 |
Hukum Keluarga/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah | 400.000 | 2,530,000 | 2,657,000 | 2,910,000 | 3,289,000 | 3,542,000 | 3,795,000 | 2,400,000 |
Hukum Ekonomi Syaniah/Mu’amalah | 400.000 | 2,689,000 | 2,838,000 | 3,137,000 | 3,585,000 | 3,884,000 | 4,182,000 | 2,400,000 |
Hukum Tata Negara /Siyasah | 400.000 | 2,530,000 | 2,657,000 | 2,910,000 | 3,289,000 | 3,542,000 | 3,795,000 | 2,400,000 |
Perbandingan Madzhab | 400.000 | 2,783,000 | 2,910,000 | 3,163,000 | 3,668,000 | 3,921,000 | 4,174,000 | 2,400,000 |
Ilmu Hukum | 400.000 | 2,988,000 | 3,286,000 | 3,884,000 | 4,332,000 | 4,631,000 | 4,929,000 | 2,400,000 |
Hukum Pidana Islam | 400.000 | 2,783,000 | 2,910,000 | 3,163,000 | 3.668.000 | 3,921,000 | 4,174,000 | 2,400,000 |
Bimbingan dan Konseling Islam | 400.000 | 2,584,000 | 2,756,000 | 2,928,000 | 3,445,000 | 3,790,000 | 4,134,000 | 2,400,000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 2.584.000 | 2,756,000 | 2,928,000 | 3,445,000 | 3,790.000 | 4,134,000 | 2,400,000 |
Manajemen Dakwah | 400.000 | 2.540.000 | 2,689,000 | 2,988,000 | 3,286,000 | 3,585,000 | 3,884,000 | 2,400,000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 2,689,000 | 2,838,000 | 3,286,000 | 3,585,000 | 3,884,000 | 4,182,000 | 2,400.000 |
Ilmu Komunikasi | 400.000 | 2,928,000 | 3.101.000 | 3.617.000 | 4,134,000 | 4,478,000 | 4,823,000 | 2,400,000 |
Manajemen Haji dan Umrah | 400.000 | 2,397,000 | 2.739.000 | 3.253.000 | 3,595,000 | 3,938,000 | 4,280,000 | 2,400,000 |
Sejarah Peradaban Islam | 400.000 | 2,584,000 | 2.756.000 | 2,928,000 | 3,445,000 | 3.790.000 | 4,134,000 | 2,400,000 |
Bahasa dan Sastra Arab | 400.000 | 2,584,000 | 2,756,000 | 2,928,000 | 3,445.000 | 3,790,000 | 4,134,000 | 2,400,000 |
Sastra Inggris | 400.000 | 2,584,000 | 2,756,000 | 3.101.000 | 3,445,000 | 3,790,000 | 4,134,000 | 2,400,000 |
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 400.000 | 2,576,000 | 2,748,000 | 3,092,000 | 3,435,000 | 3.779.000 | 4,122,000 | 2,400,000 |
Psikologi | 400.000 | 3,018,000 | 3,621,000 | 4,225,000 | 5,029,000 | 5,432,000 | 5,834,000 | 2,400,000 |
Matematika | 400.000 | 3,338,000 | 3,866,000 | 4,920,000 | 5,798,000 | 6,149,000 | 6,501,000 | 2,400,000 |
Biologi | 400.000 | 3,488,000 | 4,142.000 | 5,450,000 | 6,322,000 | 6.758.000 | 7,194,000 | 2,400,000 |
Fisika | 400.000 | 3,366,000 | 3,926,000 | 4,861,000 | 5,796.000 | 6,170,000 | 6,544,000 | 2,400,000 |
Kimia | 400.000 | 3,488,000 | 4,142,000 | 5,450.000 | 6,322,000 | 6,758,000 | 7,194,000 | 2,400,000 |
Teknik Informatika | 400.000 | 3,564,000 | 4,127,000 | 5,065,000 | 6,003,000 | 6.378.000 | 6,753,000 | 2,400,000 |
Agroteknologi | 400.000 | 3,189,000 | 3,940,000 | 4,877,000 | 5,628.000 | 6.003.000 | 6,378,000 | 2,400,000 |
Teknik Elektro | 400.000 | 3,377,000 | 3,940,000 | 5,065,000 | 6,003,000 | 6,378,000 | 6,753,000 | 2,400,000 |
Administrasi Publik | 400.000 | 2,805,000 | 3,179,000 | 3,740,000 | 4,113,000 | 4.487.000 | 4,861,000 | 2,400,000 |
Sosiologi | 400.000 | 2,746,000 | 3,158,000 | 3.569.000 | 3,981,000 | 4,256,000 | 4,530,000 | 2,400,000 |
Ilmu Politik | 400.000 | 2,568,000 | 2,911,000 | 3,424,000 | 3,766,000 | 4.109.000 | 4,451,000 | 2,400,000 |
Manajemen | 400.000 | 2,805,000 | 3,179,000 | 3,740,000 | 4,113,000 | 4,487,000 | 4,861,000 | 2,400.000 |
management Keuangan Syari’ah | 400.000 | 2,839,000 | 3,244,000 | 3,852,000 | 4,258,000 | 4,663,000 | 5,069,000 | 2.400.000 |
Ekonomi Syari’ah | 400.000 | 2,739,000 | 3.253.000 | 3,766,000 | 4,280,000 | 4.622.000 | 4,965,000 | 2.400.000 |
Akuntansi Syari’ah | 400.000 | 2,739,000 | 3,253,000 | 3,766,000 | 4,280,000 | 4,622,000 | 4,965,000 | 2,400,000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UIN Sunan Gunung Djati Bandung jalur SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan Mandiri tahun 2024 / 2025 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update