Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baik jalur SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN dan mandiri tahun 2024 / 2025. Informasi biaya kuliah UKT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama perkuliahan. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan rentang besaran dari 400 ribu sampai 50 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (Bandind) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga: Biaya Kuliah UKT Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun 2024/2025
UKT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP Kuliah |
Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 2.640.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 2.756.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 400.000 | 2.760.000 | 3.120.000 | 3.600.000 | 4,450.000 | 5.540.000 | 6.650.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Biologi | 400.000 | 3.360.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Kimia | 400.000 | 3.360.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Fisika | 400.000 | 3.360.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Matematika | 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Manajemen Pendidikan | 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5,500,000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Bahasa dan Sastra Arab | 400.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 400.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
Tarjamah | 400.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
Ilmu Perpustakaan | 400.000 | 3.025.000 | 3.465.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.840.000 | 2.400.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 400.000 | 3.498.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.680.000 | 2.400.000 |
Studi Agama-Agama | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Alquran dan Tafsir | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hadits | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Agidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Tasawuf | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Perbandingan Mazhab | 400.000 | 2.586.000 | 2.880.000 | 3.306.000 | 3.636.000 | 4.140.000 | 5.400.000 | 2.400.000 |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | 400.000 | 3.250.000 | 3.600.000 | 4.150.000 | 4.550.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 400.000 | 2.586.000 | 2.880.000 | 3.306.000 | 3.636.000 | 4.140.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalat) | 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hukum | 400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 2.400.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 3.945.000 | 4.530.000 | 5.220.000 | 6.000.000 | 6.900.000 | 7.950.000 | 2.400.000 |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Manajemen Dakwah | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
Kesejahteraan Sosial | 400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 2.400.000 |
Jurnalistik | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
Dirasat Islamiyah | 400.000 | 2.950.000 | 3.540.000 | 4.071.000 | 4.680.000 | 5.290.000 | 5.964.000 | 2.400.000 |
Psikologi | 400.000 | 3.850.000 | 4.450.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.200.000 | 9.300.000 | 2.400.000 |
Manajemen | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 6.200.000 | 7.510.000 | 8.700.000 | 2.400.000 |
Akuntansi | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 6.200.000 | 7.510.000 | 8.700.000 | 2.400.000 |
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 5.950.000 | 7.110.000 | 7.700.000 | 2.400.000 |
Ekonomi Syariah | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 5.950.000 | 7.110.000 | 7.700.000 | 2.400.000 |
Perbankan Syariah | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 6.000.000 | 7.310.000 | 8.500.000 | 2.400.000 |
Agribisnis | 400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Teknik Informatika | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 6.500.000 | 7.810.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
Sistem Informasi | 400.000 | 4.270.000 | 4.895.000 | 5.150.000 | 6.500.000 | 7.810.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
Matematika | 400.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Biologi | 400.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 2.400.000 |
Kimia | 400.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Fisika | 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Teknik Pertambangan | 400.000 | 10.800.000 | 12.640.000 | 14.000.000 | 14.250.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 2.400.000 |
Kesehatan Masyarakat | 400.000 | 4.818.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.810.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
Farmasi | 400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 14.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Keperawatan | 400.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 2.400.000 |
Sosiologi | 400.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Politik | 400.000 | 4.000.000 | 4,500.000 | 4,700,000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 400.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Kedokteran dan Pendidikan Dokter | 400.000 | 16.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 42.000.000 | 50.000.000 | 2.400.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jalur SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah UKT UIN Raden Intan Lampung Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update
Pingback: Biaya Kuliah UKT UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2024/2025 - Mahasiswa Update