Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UGM Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya kuliah di UGM per semester dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UGM
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Yogyakarta, UGM telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 6 kelompok golongan UKT UGM dengan UKT tertinggi sekitar 24 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga: Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Gadjah Mada Lengkap!
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Selain itu, untuk biaya kuliah UKT di UGM terdapat subsidi dengan keterangan sebagai berikut:
- UKT 1: UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%
- UKT 2: UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%
- UKT 3: UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75%
- UKT 4: UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50%
- UKT 5: UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25%
- UKT 6: UKT Pendidikan Unggul
Berikut adalah rincian kelompok UKT biaya kuliah di UGM per semester
Biaya Kuliah Diploma Di UGM
NAMA PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Rekayasa Mesin | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Rekayasa Elektro | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Sistem Informasi Geografis | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Pengembangan Produk Agroindustri | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Rekayasa Internet | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Teknologi Veteriner | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Manajemen Informasi Kesehatan | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Pengelolaan Hutan | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
Bisnis Perjalanan Wisata | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Manajemen dan Penilaian Properti | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Bahasa Inggris | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Akuntansi Sektor Publik | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Perbankan | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
Biaya Kuliah Sarjana (S1) Di UGM
NAMA PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
Kedokteran | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
Kedokteran Hewan | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
Kedokteran Gigi | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
Farmasi | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
Ilmu Keperawatan | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
Teknik Mesin | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
Teknik Nuklir | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Psikologi | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Teknik Geologi | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Arsitektur | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknik Geodesi | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Teknik Kimia | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
Teknik Elektro | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknik Industri | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Teknik Fisika | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Teknik Sipil | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Elektronika dan Instrumentasi | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Gizi | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknik Biomedis | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknik Pertanian | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Higiene Gigi | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
Biologi | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Kimia | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Teknik Sumber Daya Air | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Geofisika | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Fisika | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Kehutanan | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
Agronomi | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Akuakultur | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Tanah | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Proteksi Tanaman | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Teknologi Informasi | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
Geografi Lingkungan | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Akuntansi | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Manajemen | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Hukum | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Ilmu Komputer | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Ekonomi | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Manajemen dan Kebijakan Publik | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 0 | 0 | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 8.800.000 |
Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 0 | 0 | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 8.800.000 |
Pariwisata | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Statistika | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Matematika | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Aktuaria | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Arkeologi | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
Pembangunan Wilayah | 0 | 0 | 2.256.000 | 4.512.000 | 6.768.000 | 9.025.000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Sastra Arab | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
Sastra Inggris | 0 | 0 | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 8.664.000 |
Politik dan Pemerintahan | 0 | 0 | 2.053.000 | 4.107.000 | 6.160.000 | 8.214.000 |
Antropologi Budaya | 0 | 0 | 2.053.000 | 4.107.000 | 6.160.000 | 7.885.000 |
Sejarah | 0 | 0 | 2.053.000 | 4.107.000 | 6.160.000 | 7.885.000 |
Sosiologi | 0 | 0 | 1.889.000 | 3.778.000 | 5.667.000 | 7.557.000 |
Filsafat | 0 | 0 | 1.889.000 | 3.778.000 | 5.667.000 | 7.557.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Gadjah Mada (UGM) per semester jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply