Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNESA)? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UNESA Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya UKT UNESA dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UNESA
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Surabaya, UNESA telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT UNESA jalur SNBP SNBT Mandiri dengan rentang 500 ribu sampai 30 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (banding) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga: Biaya Kuliah IPI Universitas Negeri Surabaya 2024/2025
Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kelompok biaya UKT jalur mandiri UNESA:
- UKT untuk jalur Mandiri (SPMB) mulai dari kel. 5 s.d. kel. 8
- UKT jalur mandiri prestasi mulai dari kel. 1
- UKT untuk jalur Kerjasama dan Kemitraan mulai dari kel. 7 s.d. kel. 8
UKT UNESA Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 | Kel. 4 | Kel. 5 | Kel. 6 | Kel. 7 | Kel. 8 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.260.000 | 4.120.000 | 4.980.000 | 5.840.000 | 6.700.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
S1 Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
S1 Sastra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
S1 Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
S1 Seni Rupa Mumi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
S1 Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 |
S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 |
S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.500.000 |
S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 llmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
S1 Pendidikan Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.860.000 | 5.320.000 | 6.780.000 | 8.240.000 | 9.700.000 |
S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.140.000 | 5.880.000 | 7.620.000 | 9.360.000 | 11.100.000 |
S1 Pendidikan Teknologi lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Pembangunan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
S1 llmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 |
S1 Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
S1 Manajemen Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 |
S1 Masase | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.000.000 |
S1 Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
D4 Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.430.000 | 4.230.000 | 5.020.000 | 5.810.000 | 6.600.000 |
D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.290.000 | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 |
D4 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.560.000 | 6.470.000 | 8.380.000 | 10.300.000 | 12.210.000 |
D4 Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 |
D4 Teknik Listrik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.290.000 | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 |
D4 Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.850.000 | 4.950.000 | 6.050.000 | 6.710.000 | 7.370.000 |
D4 Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 |
D4 Transportasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.340.000 | 6.030.000 | 7.720.000 | 9.420.000 | 11.110.000 |
D4 Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.870.000 | 5.100.000 | 6.340.000 | 7.570.000 | 8.800.000 |
D4 Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.160.000 | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.720.000 | 10.230.000 |
S1 Kedokteran | 1.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 18.000.000 | 21.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
S1 Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
S1 Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
S1 Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 8.303.000 |
S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
S1 Manajemen (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
S1 lnformatika (Kampus Magetan) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
S1 Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
S1 llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Negeri Surabaya (UNESA) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya IPI Jalur Mandiri Universitas Negeri Surabaya (UNESA) - Mahasiswa Update
Pingback: Daya Tampung & Peminat Jalur Mandiri Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update