Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Sumatera Utara (USU) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Sumatera Utara. Informasi biaya kuliah UKT & IPI jalur SNBP SNBT & Mandiri USU dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah USU
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Sumatera Utara, USU telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT USU untuk jalur SNBP SNBT & Mandiri dengan rentang besaran dari 500.000 sampai 30.000.000. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan USU 2024 Lengkap!
Biaya Kuliah UKT S1 USU Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 9.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 5.100.000 | 7.000.000 | 8.800.000 | 11.400.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Etnomusikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 9.000.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 9.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.900.000 | 8.500.000 |
Sastra Batak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.900.000 | 8.500.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Sastra Melayu | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 7.700.000 | 10.000.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 7.700.000 | 10.000.000 |
Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 8.595.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 9.000.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 9.300.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 8.595.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.600.000 | 8.595.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | 19.200.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.100.000 | 9.800.000 | 15.500.000 | 21.300.000 | 27.000.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 6.700.000 | 8.800.000 | 10.800.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.300.000 | 7.600.000 | 9.900.000 | 12.200.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.100.000 | 7.300.000 | 9.500.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 6.700.000 | 8.800.000 | 10.800.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 6.700.000 | 8.800.000 | 10.800.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 7.000.000 | 9.100.000 | 11.200.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.600.000 | 8.200.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Agroteknologi – Kampus Kabupaten Nias Utara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan – Kampus Kabupaten Nias Utara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 7.700.000 | 10.000.000 |
Keteknikan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 6.700.000 | 8.800.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 7.700.000 | 11.000.000 | 14.700.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 10.500.000 | 13.600.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 10.500.000 | 13.600.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 10.500.000 | 13.600.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 7.400.000 | 9.600.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 10.500.000 | 13.600.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
Biaya Kuliah UKT Diploma USU Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 |
Perpajakan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Analis Farmasi dan Makanan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.300.000 | 9.100.000 |
Bahasa Inggris (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Bahasa Jepang (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Metrologi dan Instrumentasi (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Perpustakaan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Informatika (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Perbankan dan Keuangan (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Administrasi Perkantoran Digital (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Akuntansi Sektor Publik (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Statistika (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Kimia Terapan (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Manajemen Bisnis Pariwisata (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Teknologi Rekayasa instrumentasi (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Biaya IPI USU
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 |
Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Ekonomi Pembangunan | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Kewirausahaan | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 | 32.000.000 | 34.000.000 | 38.400.000 |
Manajemen | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Farmasi | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 37.000.000 | 43.000.000 | 49.000.000 | 55.500.000 | 61.700.000 |
Ilmu Hukum | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Bahasa Mandarin | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Etnomusikologi | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 | 30.000.000 | 34.000.000 | 38.400.000 |
Ilmu Sejarah | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 | 30.000.000 | 34.000.000 | 38.400.000 |
Sastra Arab | 0 | 5.000.000 | 17.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Sastra Batak | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Sastra Inggris | 0 | 5.000.000 | 17.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Sastra Jepang | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Sastra Melayu | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Ilmu Komputer | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 50.000.000 | 57.000.000 | 63.400.000 |
Teknologi Informasi | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 50.000.000 | 57.000.000 | 63.400.000 |
Antropologi Sosial | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 | 30.000.000 | 34.000.000 | 38.400.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Ilmu Komunikasi | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Ilmu Politik | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Sosiologi | 0 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 35.000.000 | 39.400.000 |
Pendidikan Dokter | 0 | 5.000.000 | 76.000.000 | 93.000.000 | 108.000.000 | 124.000.000 | 139.000.000 | 155.400.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 0 | 5.000.000 | 55.000.000 | 68.000.000 | 79.000.000 | 90.000.000 | 102.000.000 | 113.400.000 |
Kehutanan | 0 | 5.000.000 | 26.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 49.000.000 | 55.400.000 |
Ilmu Keperawatan | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 37.000.000 | 43.000.000 | 49.000.000 | 55.500.000 | 61.700.000 |
Gizi | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Kesehatan Masyarakat | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Biologi | 0 | 5.000.000 | 26.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 49.000.000 | 55.400.000 |
Fisika | 0 | 5.000.000 | 26.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 49.000.000 | 55.400.000 |
Kimia | 0 | 5.000.000 | 27.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 51.000.000 | 57.400.000 |
Matematika | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.400.000 |
Agribisnis | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Agroteknologi | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Peternakan | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 50.000.000 | 57.000.000 | 63.400.000 |
Keteknikan Peternakan | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Psikologi | 0 | 5.000.000 | 26.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | 44.000.000 | 49.000.000 | 55.400.000 |
Arsitektur | 0 | 5.000.000 | 41.000.000 | 51.000.000 | 59.000.000 | 68.000.000 | 76.000.000 | 85.400.000 |
Teknik Elektro | 0 | 5.000.000 | 41.000.000 | 51.000.000 | 59.000.000 | 68.000.000 | 76.000.000 | 85.400.000 |
Teknik Industri | 0 | 5.000.000 | 41.000.000 | 51.000.000 | 59.000.000 | 68.000.000 | 76.000.000 | 85.400.000 |
Teknik Kimia | 0 | 5.000.000 | 34.000.000 | 42.000.000 | 49.000.000 | 57.000.000 | 64.000.000 | 71.400.000 |
Teknik Lingkungan | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 54.000.000 | 60.400.000 |
Teknik Mesin | 0 | 5.000.000 | 41.000.000 | 51.000.000 | 59.000.000 | 68.000.000 | 76.000.000 | 85.400.000 |
Teknik Sipil | 0 | 5.000.000 | 39.000.000 | 48.000.000 | 56.000.000 | 65.000.000 | 73.000.000 | 81.400.000 |
Perpajakan | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | 33.000.000 | 37.400.000 |
Analisis Farmasi dan Makanan | 0 | 5.000.000 | 23.000.000 | 35.000.000 | 41.000.000 | 47.000.000 | 53.000.000 | 59.400.000 |
Bahasa Inggris | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | 33.000.000 | 37.400.000 |
Bahasa Jepang | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | 33.000.000 | 37.400.000 |
Metroligi dan Instrumentasi | 0 | 5.000.000 | 26.000.000 | 39.000.000 | 46.000.000 | 53.000.000 | 59.000.000 | 66.400.000 |
Perpustakaan | 0 | 5.000.000 | 16.000.000 | 24.000.000 | 28.000.000 | 32.000.000 | 36.000.000 | 40.400.000 |
Teknik Informatika Perbankan dan Keuangan | 0 | 5.000.000 | 26.000.000 | 39.000.000 | 46.000.000 | 53.000.000 | 59.000.000 | 66.400.000 |
Perbankan dan Keuangan | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Administrasi Perkantoran Digital | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Akuntansi Sektor Publik | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Statistika | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Kimia Terapan | 0 | 5.000.000 | 28.000.000 | 43.000.000 | 50.000.000 | 57.000.000 | 65.000.000 | 72.400.000 |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 0 | 5.000.000 | 14.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.400.000 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 0 | 5.000.000 | 28.000.000 | 43.000.000 | 50.000.000 | 57.000.000 | 65.000.000 | 72.400.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT & IPI Universitas Sumatera Utara (USU) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Cek Daya Tampung Serta Peminat Jalur SNBT Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas Sumatera Utara (USU) - Mahasiswa Update