Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran (Unpad) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Padjadjaran. Informasi biaya kuliah jalur mandiri di Unpad berupa IPI & UKT dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNPAD
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Barat, Universitas Padjadjaran telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan tinggi selama proses belajar. Penetapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Selain itu, biaya kuliah jalur mandiri Unpad juga mencakup Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang ditetapkan dalam IPI. Jadi, mahasiswa jalur seleksi mandiri perlu membayar UKT serta IPI.
Dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Unpad memiliki 3 jalur seleksi yang dapat dipilih calon mahasiswa. Jalur mandiri ini terdiri dari Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP), Seleksi UTBK & Rapor serta Seleksi MInat & Bakat (Prestasi Non-Akademik).
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Biaya IPI Jalur mandiri Unpad dibayar mahasiswa sebanyak 1 kali selama masa studi di awal perkuliahan.
Baca Juga: Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Padjadjaran Lengkap!
UKT & IPI S1 Unpad Jalur Mandiri
Program Studi | UKT | IPI |
Hukum | 7,000,000 | 50,000,000 |
Akuntansi | 7,750,000 | 60,000,000 |
Bisnis Digital | 7,750,000 | 60,000,000 |
Ekonomi Islam | 7,500,000 | 50,000,000 |
Ilmu Ekonomi | 7,500,000 | 45,000,000 |
Manajemen | 7,750,000 | 60,000,000 |
Kedokteran | 20,500,000 | 195,000,000 |
Kedokteran Hewan | 11,000,000 | 70,000,000 |
Biologi | 7,000,000 | 30,000,000 |
Fisika | 7,000,000 | 30,000,000 |
Geofisika | 7,000,000 | 30,000,000 |
Ilmu Aktuaria | 7,000,000 | 30,000,000 |
Kimia | 7,000,000 | 30,000,000 |
Matematika | 6,500,000 | 30,000,000 |
Statistika | 6,500,000 | 30,000,000 |
Teknik Elektro | 10,000,000 | 60,000,000 |
Teknik Informatika | 9,500,000 | 55,000,000 |
Agribisnis | 6,500,000 | 30,000,000 |
Agroteknologi | 6,500,000 | 25,000,000 |
Kedokteran Gigi | 15,000,000 | 190,000,000 |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 6,000,000 | 20,000,000 |
Administrasi Publik | 7,000,000 | 60,000,000 |
Antropologi | 6,000,000 | 15,000,000 |
Hubungan Internasional | 7,500,000 | 70,000,000 |
Administrasi Bisnis | 7,000,000 | 60,000,000 |
Kesejahteraan Sosial | 6,000,000 | 25,000,000 |
Ilmu Pemerintahan | 6,000,000 | 30,000,000 |
Ilmu Politik | 6,000,000 | 30,000,000 |
Sosiologi | 6,000,000 | 15,000,000 |
Ilmu Sejarah | 6,000,000 | 15,000,000 |
Sastra Arab | 6,000,000 | 15,000,000 |
Sastra Indonesia | 6,000,000 | 15,000,000 |
Sastra Inggris | 6,000,000 | 30,000,000 |
Sastra Jepang | 6,000,000 | 30,000,000 |
Sastra Jerman | 6,000,000 | 15,000,000 |
Sastra Perancis | 6,000,000 | 15,000,000 |
Sastra Rusia | 6,000,000 | 15,000,000 |
Sastra Sunda | 6,000,000 | 15,000,000 |
Psikologi | 10,000,000 | 85,000,000 |
Peternakan | 7,500,000 | 25,000,000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 6,500,000 | 30,000,000 |
Hubungan Masyarakat | 8,000,000 | 55,000,000 |
Ilmu Komunikasi | 8,000,000 | 55,000,000 |
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 7,000,000 | 20,000,000 |
Jurnalistik | 8,000,000 | 55,000,000 |
Manajemen Komunikasi | 8,000,000 | 55,000,000 |
Perpustakaan & Sains Informasi | 8,000,000 | 55,000,000 |
Televisi dan Film | 8,000,000 | 55,000,000 |
Keperawatan | 9,500,000 | 45,000,000 |
Keperawatan K. Pangandaran | 9,000,000 | 20,000,000 |
Ilmu Kelautan | 8,500,000 | 30,000,000 |
Perikanan | 8,500,000 | 30,000,000 |
Perikanan Laut Tropis | 8,500,000 | 20,000,000 |
Teknik Pertanian | 7,500,000 | 35,000,000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7,500,000 | 35,000,000 |
Teknologi Pangan | 7,500,000 | 35,000,000 |
Farmasi | 12,000,000 | 75,000,000 |
Teknik Geologi | 10,000,000 | 65,000,000 |
Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran Jalur SNBP & SNBT Disini!
UKT & IPI Vokasi Unpad Jalur Mandiri
Program Studi | UKT | IPI |
Akuntansi Perpajakan | 8,000,000 | 25,000,000 |
Akuntansi Sektor Publik | 8,000,000 | 25,000,000 |
Bisnis Internasional | 8,000,000 | 25,000,000 |
Pemasaran Digital | 8,000,000 | 25,000,000 |
Kebidanan | 10,000,000 | 15,000,000 |
Teknologi Industri Kimia | 8,000,000 | 30,000,000 |
Agrotekno-preneur | 8,000,000 | 15,000,000 |
Administrasi Keuangan Publik | 8,000,000 | 25,000,000 |
Administrasi Pemerintahan | 8,000,000 | 25,000,000 |
Bisnis Logistik | 8,000,000 | 25,000,000 |
Kearsipan Digital | 8,000,000 | 25,000,000 |
Bahasa dan Budaya Tiongkok | 8,000,000 | – |
Manajemen Produksi Media | 9,000,000 | 18,000,000 |
Pariwisata Bahari | 8,000,000 | 15,000,000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT & IPI jalur Mandiri Unpad tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran (Unpad) Jalur SNBP & SNBT - Mahasiswa Update