Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran (UNPAD) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UNPAD untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya kuliah di UNPAD dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNPAD
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Barat, Universitas Padjadjaran telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT Unpad dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 24 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (banding) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga: Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Padjadjaran (UNPAD) Disini!
Biaya Kuliah Vokasi Di UNPAD Jalur SNBT SNBP
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Akuntansi Perpajakan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Bisnis Internasional | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Pemasaran Digital | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Kebidanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
Teknologi Industri Kimia | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Agrotekno-preneur | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Administrasi Keuangan Publik | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Administrasi Pemerintahan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Bisnis Logistik | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Kearsipan Digital | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Bahasa dan Budaya Tiongkok | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Manajemen Produksi Media | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Pariwisata Bahari | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Baca Juga: Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Padjadjaran Lengkap!
Biaya Kuliah Sarjana Di UNPAD Jalur SNBT SNBP
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
Akuntansi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
Manajemen | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 |
Kedokteran | 500.000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 11,500,000 | 16,000,000 | 20,500,000 | 24,000,000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1,000,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 12,500,000 |
Biologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Fisika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Geofisika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Kimia | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Matematika | 500.000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Statistika | 500.000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
Agribisnis | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
Antropologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Sosiologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Jerman | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Perancis | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Rusia | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Sastra Sunda | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Psikologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
Peternakan | 500.000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,000,000 | 5,750,000 | 6,500,000 |
Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Jurnalistik | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Manajemen Komunikasi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Perpustakaan & Sains Informasi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Televisi dan Film | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Keperawatan | 500.000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,250,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
Keperawatan K. Pangandaran | 500.000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
Perikanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
Perikanan Laut Tropis | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
Farmasi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,250,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah di Universitas Padjadjaran (UNPAD) jalur SNBP & SNBT tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah Unpad Jalur Mandiri Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update