Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UPN Veteran Jakarta Tahun 2024 untuk jalur seleksi mandiri. Informasi biaya kuliah di UPNVJ dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta Jalur Mandiri
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jakarta, UPN Veteran Jakarta telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
UKT jalur mandiri UPN Veteran Jakarta memiliki rentang besaran dari 6 juta sampai 20 juta. Selain itu, mahasiswa jalur seleksi Mandiri juga akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi.
Baca Juga: Akreditasi Kampus & Jurusan UPN Veteran Jakarta Tahun 2024
Biaya Kuliah UKT UPNVJ Jalur Mandiri
PROGRAM STUDI | UKT 2024 |
D3 Perbankan dan Keuangan | 6.400.000 |
D3 Akuntansi | 6.400.000 |
D3 Sistem Informasi | 6.400.000 |
D3 Keperawatan | 7.300.000 |
D3 Fisioterapi | 7.000.000 |
S1 Manajemen | 6.400.000 |
S1 Akuntansi | 7.400.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 6.400.000 |
S1 Ekonomi Syariah | 6.400.000 |
S1 Kedokteran | 22.300.000 |
S1 Farmasi | 10.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 9.100.000 |
S1 Teknik Industri | 9.100.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 9.100.000 |
S1 Teknik Elektro | 9.100.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 6.400.000 |
S1 Hubungan Internasional | 6.400.000 |
S1 Ilmu Politik | 6.202.000 |
S1 Sains Informasi | 7.500.000 |
S1 Informatika | 9.100.000 |
S1 Sistem Informasi | 9.100.000 |
S1 Hukum | 6.400.000 |
S1 Keperawatan | 8.000.000 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 7.600.000 |
S1 Gizi | 7.700.000 |
S1 Fisioterapi | 8.700.000 |
Biaya Kuliah IPI UPNVJ
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 |
D3 Perbankan dan Keuangan | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 |
D3 Akuntansi | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 |
S1 Manajemen | 28.000.000 | 29.000.000 | 30.000.000 |
S1 Akuntansi | 28.000.000 | 29.000.000 | 30.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Ekonomi Syariah | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Kedokteran | 260.000.000 | 270.000.000 | 280.000.000 |
S1 Farmasi | 48.000.000 | 49.000.000 | 50.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 23.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 |
S1 Teknik Industri | 28.000.000 | 29.000.000 | 30.000.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 23.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
S1 Hubungan Internasional | 23.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 |
S1 Ilmu Politik | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
S1 Sains Informasi | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
D3 Sistem Informasi | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
S1 Informatika | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
S1 Sistem Informasi | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
S1 Hukum | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
D3 Keperawatan | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
D3 Fisioterapi | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
S1 Keperawatan | 20.500.000 | 21.500.000 | 22.500.000 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
S1 Gizi | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
S1 Fisioterapi | 20.500.000 | 21.500.000 | 22.500.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT & IPI di UPN Veteran Jakarta jalur Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply