Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Malang (UM) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT UM baik jalur SNBP, SNBT dan mandiri tahun 2024 / 2025. Informasi biaya UKT Universitas Negeri Malang dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UM
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Malang telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama perkuliahan. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT UM dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 23 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (Bandind) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Selain itu, mahasiswa yang masuk jalur Mandiri juga akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Pembayaran IPI dilakukan 1 kali selama masa studi.
Baca Juga: Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Negeri Malang (UM) Disini!
UKT UM Diploma Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
D4 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
D4 Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
D4 Animasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
D4 Perpustakaan Digital | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
D4 Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
D4 Desain Mode | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
UKT UM S1 Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 |
S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.500.000 | 7.050.000 | 8.600.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
S1 Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
S1 Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
S1 Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 |
S1 Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.750.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 23.500.000 |
S1 Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.300.000 | 15.600.000 |
S1 Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.300.000 | 15.600.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Negeri Malang (UM) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Daya Tampung Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update
Pingback: Daya Tampung & Keketatan Universitas Negeri Malang (UM) 2024 - Mahasiswa Update