Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang (UM) ? Atau sedang menunggu pengumuman kelulusan jalur mandiri UM? Apakah kamu sudah tahu daya tampung jalur mandiri di Universitas Negeri Malang? Jika belum, maka kamu perlu mengetahui daya tampung serta jalur seleksi mandiri UM di tahun 2024. Cek selengkapnya disini!
Daya Tampung
Dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi, setiap universitas akan menetapkan daya tampung atau jumlah mahasiswa baru yang akan diterima pada tahun ajaran tersebut.
Daya tampung adalah batas jumlah mahasiswa baru yang akan diterima untuk berkuliah di perguruan tinggi. Daya tampung universitas akan berganti-ganti setiap tahun ajaran sesuai kebijakan universitas.
Begitu pun daya tampung setiap perguruan tinggi juga akan berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan universitas.
Dalam seleksi mandiri Universitas Negeri Malang terdiri dari 5 macam seleksi, yaitu jalur prestasi, jalur Leadership, jalur skor UTBK, jalur tes masuk berbasis komputer (TBK) dan jalur kemitraan..
Informasi daya tampung jalur mandiri Universitas Negeri Malang (UM) dapat menjadi salah satu pertimbangan kamu dalam menentukan jurusan apa yang akan kamu pilih.
Baca Juga: Biaya Kuliah UKT Universitas Negeri Malang Jalur SNBP SNBT & Mandiri!
Daya Tampung Jalur Mandiri UM
Program Studi | Prestasi | Leadership | Skor UTBK | TMBK | Kemitraan | Total Daya Tampung |
S1 Bimbingan dan Konseling | 13 | 4 | 43 | 17 | 8 | 85 |
S1 Teknologi Pendidikan | 10 | 3 | 34 | 14 | 7 | 68 |
S1 Administrasi Pendidikan | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 76 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 26 | 9 | 88 | 35 | 17 | 175 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 8 | 2 | 26 | 10 | 5 | 51 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 12 | 4 | 39 | 15 | 7 | 77 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 10 | 3 | 34 | 13 | 7 | 67 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 11 | 4 | 36 | 14 | 7 | 72 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 13 | 4 | 43 | 17 | 8 | 85 |
S1 Pendidikan Matematika | 13 | 4 | 44 | 18 | 9 | 88 |
S1 Matematika | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 |
S1 Sains Aktuaria | 18 | 6 | 60 | 24 | 12 | 120 |
S1 Pendidikan Fisika | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 |
S1 Fisika | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 |
S1 Pendidikan Kimia | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 |
S1 Kimia | 9 | 3 | 29 | 12 | 5 | 58 |
S1 Pendidikan Biologi | 8 | 3 | 26 | 10 | 5 | 52 |
S1 Biologi | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | 45 |
S1 Bioteknologi | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 |
S1 Gizi | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 36 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 12 | 4 | 39 | 15 | 7 | 77 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 9 | 3 | 30 | 12 | 6 | 60 |
S1 Manajemen | 21 | 7 | 70 | 28 | 14 | 140 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 7 | 2 | 24 | 10 | 5 | 48 |
S1 Akuntansi | 18 | 6 | 59 | 23 | 11 | 117 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 10 | 3 | 32 | 13 | 6 | 64 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 12 | 4 | 39 | 15 | 7 | 77 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 8 | 2 | 27 | 11 | 5 | 53 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 6 | 2 | 21 | 9 | 4 | 42 |
S1 Teknik Mesin | 8 | 3 | 27 | 11 | 5 | 54 |
S1 Teknik Industri | 8 | 2 | 25 | 10 | 5 | 50 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Teknik Sipil | 10 | 3 | 34 | 13 | 7 | 67 |
S1 Arsitektur | 12 | 4 | 40 | 16 | 8 | 80 |
S1 Teknik Lingkungan | 12 | 4 | 40 | 16 | 8 | 80 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 5 | 2 | 18 | 7 | 3 | 35 |
S1 Teknik Informatika | 8 | 2 | 25 | 10 | 4 | 49 |
S1 Teknik Elektro | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | 45 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 7 | 2 | 25 | 10 | 5 | 49 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 18 | 6 | 61 | 24 | 12 | 121 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 26 | 9 | 86 | 34 | 16 | 171 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 76 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 11 | 4 | 36 | 14 | 7 | 72 |
S1 Pendidikan Geografi | 10 | 3 | 33 | 13 | 7 | 66 |
S1 Geografi | 9 | 3 | 32 | 13 | 6 | 63 |
S1 Pendidikan Sejarah | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 76 |
S1 Ilmu Sejarah | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 31 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 7 | 2 | 22 | 9 | 4 | 44 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 11 | 4 | 36 | 14 | 7 | 72 |
S1 Ilmu Komunikasi | 11 | 3 | 35 | 14 | 7 | 70 |
S1 Hukum | 18 | 6 | 60 | 24 | 12 | 120 |
S1 Pariwisata | 18 | 6 | 60 | 24 | 12 | 120 |
S1 Psikologi | 27 | 9 | 90 | 36 | 18 | 180 |
S1 Kedokteran | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 25 |
S1 Keperawatan | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 25 |
S1 Kebidanan | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 25 |
D4 Perpustakaan Digital | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 27 |
D4 Animasi | 8 | 3 | 29 | 13 | 5 | 58 |
D4 Manajemen Pemasaran | 6 | 2 | 23 | 10 | 4 | 45 |
D4 Akuntansi | 6 | 2 | 23 | 10 | 4 | 45 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 28 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 28 |
D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 |
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 |
D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 |
D4 Tata Boga | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 36 |
D4 Desain Mode | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 31 |
Universitas Negeri Malang akan menerima mahasiswa baru tahun 2024 jalur mandiri sekitar 5.060 dari seluruh program studi program diploma dan sarjana.
Baiklah sekian informasi Daya Tampung Seleksi Jalur Mandiri Universitas Negeri Malang (UM) tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply