Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) ? Atau sedang menunggu pengumuman kelulusan tes jalur mandiri UNESA? Apakah kamu sudah tahu daya tampung jalur mandiri di Universitas Negeri Surabaya? Jika belum, maka kamu perlu mengetahui daya tampung jalur mandiri UNESA di tahun 2024. Cek selengkapnya disini!
Daya Tampung
Dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi, setiap universitas akan menetapkan daya tampung atau jumlah mahasiswa baru yang akan diterima pada tahun ajaran tersebut.
Daya tampung adalah batas jumlah mahasiswa baru yang akan diterima untuk berkuliah di perguruan tinggi. Daya tampung universitas akan berganti-ganti setiap tahun ajaran sesuai kebijakan universitas.
Begitu pun daya tampung setiap perguruan tinggi juga akan berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan universitas.
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2024 membagi persentase daya tampung menjadi 3 jalur seleksi masuk, yaitu untuk jalur SNBP, SNBT dan Mandiri (SPMB).
Informasi daya tampung jalur mandiri SPMB UNESA tahun 2024 dapat menjadi salah satu pertimbangan kamu dalam menentukan jurusan apa yang akan kamu pilih.
Baca Juga : Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (Unesa) Jalur SNBT SNBT Mandiri
Daya Tampung Jalur Mandiri UNESA
Program Studi | Peminat 2023 | Daya Tampung SPMB |
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 210 | 94 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 186 | 94 |
S1 SASTRA INGGRIS | 343 | 89 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 62 | 36 |
S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 276 | 82 |
S1 SASTRA INDONESIA | 176 | 54 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 110 | 44 |
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 10 |
S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK | 41 | 10 |
S1 SENI RUPA MURNI | 27 | 10 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 42 | 12 |
S1 MUSIK | 41 | 20 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 26 | 18 |
S1 SASTRA JERMAN | 64 | 13 |
S1 MANAJEMEN | 1430 | 125 |
S1 AKUNTANSI | 638 | 144 |
S1 BISNIS DIGITAL | 718 | 144 |
S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 355 | 110 |
S1 EKONOMI | 58 | 125 |
S1 PENDIDIKAN BISNIS | – | 18 |
S1 EKONOMI ISLAM | 220 | 81 |
S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI | 107 | 32 |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 482 | 27 |
S1 GIZI | 838 | 112 |
S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 194 | 94 |
S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 182 | 62 |
S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | 108 | 27 |
S1 MANAJEMEN OLAHRAGA | 93 | 22 |
S1 MASASE | – | 30 |
S1 PSIKOLOGI | 1470 | 233 |
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 450 | 157 |
S1 BIMBINGAN dan KONSELING | 433 | 94 |
S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 405 | 84 |
S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 219 | 53 |
S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 224 | 54 |
S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA | 153 | 33 |
S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 69 | 19 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 1270 | 125 |
S1 ILMU HUKUM | 1313 | 197 |
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 979 | 126 |
S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 107 | 27 |
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 179 | 52 |
S1 PENDIDIKAN IPS | 146 | 53 |
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 108 | 38 |
S1 SOSIOLOGI | 333 | 79 |
S1 ILMU POLITIK | 55 | 63 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 128 | 31 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 103 | 44 |
S1 BIOLOGI | 236 | 62 |
S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 52 | |
S1 FISIKA | 67 | 20 |
S1 MATEMATIKA | 107 | 39 |
S1 KIMIA | 148 | 34 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 34 | 28 |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 27 | 28 |
S1 SAINS DATA | 601 | 94 |
S1 TEKNIK INFORMATIKA | 894 | 85 |
S1 TEKNIK SIPIL | 718 | 112 |
S1 TEKNIK MESIN | 342 | 62 |
S1 SISTEM INFORMASI | 770 | 85 |
S1 PENDIDIKAN TATA RIAS | 146 | 35 |
S1 PENDIDIKAN TATA BOGA | 179 | 98 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 330 | 52 |
S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA | 108 | 60 |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 49 | 20 |
S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 140 | 34 |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 45 | 20 |
S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 52 | 20 |
D4 TATA BOGA | 149 | 48 |
D4 MANAJEMEN INFORMATIKA | 189 | 50 |
D4 ADMINISTRASI NEGARA | 259 | 55 |
D4 TEKNIK MESIN | 105 | 10 |
D4 TEKNIK LISTRIK | 83 | 12 |
D4 TATA BUSANA | 56 | 24 |
D4 TRANSPORTASI | 106 | 13 |
D4 DESAIN GRAFIS | 122 | 15 |
D4 TEKNIK SIPIL | 208 | 24 |
D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA | 37 | 17 |
S1 KEDOKTERAN | 325 | 25 |
S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 194 | 18 |
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR(UNESA KAMPUS MAGETAN) | 450 | 26 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 103 | 18 |
S1 ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 1313 | 26 |
S1 ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 1270 | 26 |
S1 MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 1430 | 26 |
S1 SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 343 | 18 |
S1 PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 146 | 18 |
S1 INFORMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 894 | 18 |
S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Prodi Baru | 90 |
S1 AKTUARIA | Prodi Baru | 90 |
S1 KEPERAWATAN | Prodi Baru | 50 |
S1 KEBIDANAN | Prodi Baru | 50 |
S1 FISIOTERAPI | Prodi Baru | 50 |
Baca Juga: Biaya IPI Jalur Mandiri Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Universitas Negeri Surabaya akan menerima mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2024 sekitar 5.158 dari seluruh program studi.
Baiklah sekian informasi Daya Tampung + Keketatan Jalur Mandiri Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply