Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) ? Atau sedang menunggu pengumuman kelulusan tes Universitas Indonesia? Apakah kamu sudah tahu daya tampung jalur SNBP & SNBT di Universitas Indonesia? Jika belum, maka kamu perlu mengetahui daya tampung, keketatan serta peminat jalur SNBP & SNBT UI di tahun 2024. Cek selengkapnya disini!
Daya Tampung
Dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi, setiap universitas akan menetapkan daya tampung atau jumlah mahasiswa baru yang akan diterima pada tahun ajaran tersebut.
Daya tampung adalah batas jumlah mahasiswa baru yang akan diterima untuk berkuliah di perguruan tinggi. Daya tampung universitas akan berganti-ganti setiap tahun ajaran sesuai kebijakan universitas.
Begitu pun daya tampung setiap perguruan tinggi juga akan berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan universitas.
Universitas Indonesia (UI) tahun 2024 membagi daya tampung menjadi 3 jalur seleksi masuk, yaitu jalur SNBP, SNBT dan Mandiri (PPKB & SIMAK UI).
Informasi keketatan, daya tampung serta peminat jalur SNBP & SNBT UI dapat menjadi salah satu pertimbangan kamu dalam menentukan jurusan apa yang akan kamu pilih.
Informasi keketatan dibawah adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar. Artinya, semakin besar persentase maka daya saing rendah, dan sebaliknya.
Baca Juga: Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Indonesia Lengkap!
Daya Tampung & Keketatan Jalur SNBP UI
Program Studi | Pendaftar 2023 | Keketatan 2023 | Daya Tampung 2024 |
Pendidikan Dokter | 1854 | 2,70% | 55 |
Pendidikan Dokter Gigi | 493 | 6,29% | 32 |
Matematika | 197 | 10,15% | 20 |
Biologi | 179 | 15,64% | 28 |
Geografi | 200 | 14,00% | 28 |
Fisika | 128 | 21,88% | 28 |
Kimia | 194 | 14,43% | 28 |
Statistika | 268 | 6,34% | 17 |
Aktuaria | 298 | 5,70% | 17 |
Geofisika | 124 | 13,71% | 17 |
Geologi | 172 | 9,88% | 17 |
Teknik Sipil | 350 | 10,29% | 40 |
Teknik Mesin | 396 | 8,33% | 36 |
Teknik Elektro | 374 | 10,70% | 40 |
Teknik Metalurgi dan Material | 372 | 9,68% | 34 |
Arsitektur | 416 | 6,25% | 24 |
Teknik Kimia | 294 | 11,56% | 32 |
Teknik Industri | 552 | 8,51% | 53 |
Teknik Lingkungan | 217 | 11,52% | 24 |
Teknik Perkapalan | 195 | 11,28% | 26 |
Teknik Komputer | 491 | 5,09% | 28 |
Arsitektur Interior | 229 | 6,11% | 12 |
Teknologi Bioproses | 133 | 10,53% | 20 |
Teknik Biomedis | 253 | 3,56% | 10 |
Ilmu Hukum | 1612 | 6,82% | 114 |
Ilmu Ekonomi | 474 | 8,23% | 39 |
Manajemen | 1600 | 8,23% | 71 |
Akuntansi | 1324 | 4,76% | 65 |
Ilmu Ekonomi Islam | 230 | 5,22% | 12 |
Bisnis Islam | 287 | 4,18% | 12 |
Arkeologi Indonesia | 104 | 15,38% | 16 |
Ilmu Filsafat | 134 | 11,94% | 16 |
Ilmu Sejarah | 115 | 13,91% | 16 |
Ilmu Perpustakaan | 257 | 6,23% | 16 |
Sastra Arab | 265 | 6,04% | 16 |
Sastra Indonesia | 208 | 7,69% | 16 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 63 | 25,40% | 16 |
Sastra Cina | 138 | 11,59% | 16 |
Sastra Jepang | 296 | 5,41% | 16 |
Sastra Inggris | 494 | 3,24% | 16 |
Sastra Perancis | 90 | 12,22% | 11 |
Sastra Jerman | 115 | 9,57% | 11 |
Sastra Rusia | 80 | 20,00% | 16 |
Sastra Belanda | 111 | 14,41% | 16 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 303 | 3,63% | 11 |
Ilmu Psikologi | 1415 | 4,66% | 66 |
Ilmu Politik | 214 | 6,48% | 16 |
Sosiologi | 208 | 7,69% | 16 |
Kriminologi | 645 | 1,86% | 12 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 239 | 6,69% | 16 |
Ilmu Hubungan Internasional | 637 | 1,88% | 12 |
Ilmu Komunikasi | 1160 | 3,10% | 32 |
Antropologi Sosial | 162 | 9,88% | 14 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 535 | 7,85% | 42 |
Gizi | 360 | 3,61% | 13 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 289 | 4,15% | 12 |
Kesehatan Lingkungan | 174 | 6,9 | 12 |
Ilmu Komputer | 1139 | 4,21% | 48 |
Sistem Informasi | 966 | 4,97% | 48 |
Ilmu Keperawatan | 756 | 5,56% | 44 |
Farmasi | 765 | 3,92% | 36 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 483 | 7,45% | 45 |
Ilmu Administrasi Negara | 372 | 9,68% | 45 |
Ilmu Administrasi Niaga | 387 | 9,30% | 42 |
Universitas Indonesia akan menerima mahasiswa baru jalur SNBP di tahun 2024 sekitar 1775 mahasiswa baru.
Baca Juga: Biaya Kuliah UKT Universitas Indonesia (UI) Jalur SNBP SNBT & Mandiri Disini!
Daya Tampung & Keketatan Jalur SNBT UI
Program Studi | Pendaftar 2023 | Keketatan 2023 | Daya Tampung 2024 |
Pendidikan Dokter | 3827 | 1,96% | 83 |
Pendidikan Dokter Gigi | 1086 | 4,42% | 48 |
Matematika | 346 | 8,67% | 30 |
Biologi | 262 | 16,03% | 42 |
Geografi | 372 | 11,29% | 42 |
Fisika | 266 | 15,79% | 42 |
Kimia | 307 | 13,68% | 42 |
Statistika | 576 | 4,51% | 26 |
Aktuaria | 551 | 4,90% | 26 |
Geofisika | 197 | 13,20% | 26 |
Geologi | 319 | 8,15% | 26 |
Teknik Sipil | 909 | 5,83% | 60 |
Teknik Mesin | 634 | 7,89% | 54 |
Teknik Elektro | 661 | 9,23% | 60 |
Teknik Metalurgi dan Material | 977 | 5,42% | 51 |
Arsitektur | 826 | 4,84% | 36 |
Teknik Kimia | 575 | 8,70% | 48 |
Teknik Industri | 1292 | 5,42% | 79 |
Teknik Lingkungan | 455 | 8,13% | 36 |
Teknik Perkapalan | 320 | 10,00% | 39 |
Teknik Komputer | 839 | 4,41% | 42 |
Arsitektur Interior | 482 | 4,15% | 18 |
Teknologi Bioproses | 311 | 6,43% | 29 |
Teknik Biomedis | 288 | 4,86% | 15 |
Ilmu Hukum | 3478 | 4,77% | 171 |
Ilmu Ekonomi | 878 | 6,72% | 59 |
Manajemen | 2601 | 4,11% | 107 |
Akuntansi | 2179 | 4,36% | 98 |
Ilmu Ekonomi Islam | 338 | 5,03% | 17 |
Bisnis Islam | 439 | 3,87% | 17 |
Arkeologi Indonesia | 239 | 10,04% | 24 |
Ilmu Filsafat | 343 | 7,00% | 24 |
Ilmu Sejarah | 295 | 8,14% | 24 |
Ilmu Perpustakaan | 489 | 4,91% | 24 |
Sastra Arab | 532 | 4,51% | 24 |
Sastra Indonesia | 399 | 6,02% | 24 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 137 | 17,52% | 24 |
Sastra Cina | 258 | 9,69% | 24 |
Sastra Jepang | 605 | 4,13% | 24 |
Sastra Inggris | 852 | 2,82% | 24 |
Sastra Perancis | 194 | 8,76% | 17 |
Sastra Jerman | 218 | 7,80% | 17 |
Sastra Rusia | 152 | 15,79% | 24 |
Sastra Belanda | 267 | 8,99% | 24 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 563 | 3,02% | 17 |
Ilmu Psikologi | 3490 | 2,84% | 99 |
Ilmu Politik | 601 | 3,99% | 24 |
Sosiologi | 379 | 6,33% | 24 |
Kriminologi | 1597 | 1,19% | 18 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 558 | 4,30% | 24 |
Ilmu Hubungan Internasional | 1188 | 1,52% | 18 |
Ilmu Komunikasi | 2247 | 2,40% | 48 |
Antropologi Sosial | 490 | 4,90% | 21 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1068 | 5,90% | 63 |
Gizi | 697 | 2,87% | 20 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 634 | 2,84% | 18 |
Kesehatan Lingkungan | 285 | 6,32% | 18 |
Ilmu Komputer | 2259 | 3,19% | 72 |
Sistem Informasi | 2060 | 3,50% | 72 |
Ilmu Keperawatan | 1003 | 6,28% | 66 |
Farmasi | 1100 | 4,09% | 54 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 911 | 5,93% | 68 |
Ilmu Administrasi Negara | 952 | 5,67% | 68 |
Ilmu Administrasi Niaga | 918 | 5,88% | 63 |
Universitas Indonesia akan menerima mahasiswa baru jalur SNBT di tahun 2024 sekitar 2666 mahasiswa baru
Baiklah sekian informasi Daya Tampung & Keketatan di Universitas Indonesia (UI) jalur seleksi SNBP & SNBT yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Daya Tampung & Keketatan Jalur Mandiri Universitas Indonesia (UI) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update