Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Hasanuddin. Informasi biaya kuliah UKT & IPI jalur mandiri di UNHAS tahun 2024 dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNHAS
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, Universitas Hasanuddin telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan tinggi selama proses belajar. Penetapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Selain itu, mahasiswa yang masuk jalur Mandiri juga akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Biaya IPI Jalur mandiri UNHAS dibayar mahasiswa sebanyak 1 kali selama masa studi di awal perkuliahan.
Baca Juga: Biaya Kuliah UKT Universitas Hasanuddin Jalur Seleksi SNBP & SNBT
UKT & IPI Diploma Jalur Mandiri UNHAS
PROGRAM STUDI | UKT | IPI |
Destinasi Pariwisata | 5.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 5.000.000 | 5.000.000 |
Agribisnis Pangan | 5.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Produksi Ternak | 5.000.000 | 5.000.000 |
Teknologi Pakan Ternak | 5.000.000 | 5.000.000 |
Agribisnis Peternakan | 5.000.000 | 5.000.000 |
Terapi Gigi | 7.500.000 | 5.000.000 |
Budidaya Laut dan Pantal | 5.000.000 | 5.000.000 |
Paramedik Veteriner | 6.000.000 | 10.000.000 |
Teknologi Metalurgi Ekstrakst | 7.500.000 | 25.000.000 |
Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan | 5.000.000 | 5.000.000 |
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | 7.500.000 | 20.000.000 |
UKT & IPI S1 Jalur Mandiri UNHAS
PROGRAM STUDI | UKT | IPI |
Ekonomi Pembangunan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Manajemen | 8.000.000 | 50.000.000 |
Akuntansi | 8.000.000 | 50.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis Islam | 5.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Hukum | 8.000.000 | 60.000.000 |
Hukum Administrasi Negara | 7.000.000 | 50.000.000 |
Kedokteran | 25.000.000 | 250.000.000 |
Psikologi | 9.000.000 | 65.000.000 |
Kedokteran Hewan | 10.500.000 | 83.500.000 |
Teknik Sipil | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Mesin | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Perkapalan | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Elektro | 7.750.000 | 55.000.000 |
Arsitektur | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Geologi | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Industri | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Kelautan | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 7.750.000 | 55.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Pertambangan | 7.750.000 | 70.000.000 |
Teknik Informatika | 7.750.000 | 70.000.000 |
Teknik Lingkungan | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Metalurgi dan Material | 7.750.000 | 55.000.000 |
Teknik Geodesi | 7.750.000 | 30.000.000 |
Administrasi Publik | 7.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.000.000 | 45.000.000 |
Sosiologi | 7.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Politik | 7.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 7.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.000.000 | 50.000.000 |
Antropologi | 7.000.000 | 35.000.000 |
Sastra Indonesia | 4.500.000 | 20.000.000 |
Sastra Daerah | 4.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Arab | 4.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 25.000.000 |
Sastra Perancis | 4.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Sejarah | 4.000.000 | 20.000.000 |
Arkeologi | 4.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Jepang | 4.500.000 | 20.000.000 |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 4.500.000 | 20.000.000 |
Pariwisata | 4.500.000 | 20.000.000 |
Agroteknologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
Agribisnis | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Teknik Pertanian | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Tanah | 6.000.000 | 25.000.000 |
Proteksi Tanaman | 6.000.000 | 25.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 6.000.000 | 25.000.000 |
Pembangunan Pertanian | 6.000.000 | 25.000.000 |
Matematika | 7.500.000 | 45.000.000 |
Fisika | 7.500.000 | 45.000.000 |
Kimia | 7.500.000 | 45.000.000 |
Biologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Statistika | 7.500.000 | 45.000.000 |
Geofisika | 7.500.000 | 45.000.000 |
Sistem Informasi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Aktuaria | 8.000.000 | 50.000.000 |
Peternakan | 7.000.000 | 25.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 15.000.000 | 150.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 7.500.000 | 60.000.000 |
Ilmu Gizi | 7.500.000 | 60.000.000 |
Ilmu Kelautan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Budidaya Perairan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Agrobisnis Perikanan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Kehutanan | 6,000,000 | 25.000.000 |
Rekayasa Kehutanan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Konservasi Hutan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Farmasi | 15.000.000 | 75.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 8.500.000 | 65.000.000 |
Fisioterapi | 8.500.000 | 65.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT & IPI jalur Mandiri UNHAS tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply