Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin (UNHAS) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UNHAS untuk jalur masuk SNBP & SNBT. Informasi biaya UKT UNHAS dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNHAS
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, Universitas Hasanuddin telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT UNHAS dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 25 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (banding) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
UKT Diploma UNHAS Jalur SNBT SNBP
PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Destinasi Pariwisata | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Agiribisnis Pangan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Teknologi Produksi Ternak | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Teknologi Pakan Ternak | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Agribisnis Peternakan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Terapi Gigi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4.000.000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Budi Daya Laut dan Pantai | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5.000.000 |
Paramedik Veteriner | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
UKT S1 UNHAS Jalur SNBT SNBP
PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
Manajemen | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
Akuntansi | 500.000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Ekonomi dan Bisnis Islam | 500.000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
Hukum Administrasi Negara | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Kedokteran | 500.000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,350,000 | 10,500,000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Perkapalan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Arsitektur | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Kelautan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Metalurgi dan Material | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Teknik Geodesi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 4,250,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,750,000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Ilmu Gizi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3.750.000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Kehutanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 6,000,000 |
Rekayasa Kehutanan Kehutanan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 |
Konservasi Hutan | 500.000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,250,000 | 6,000,000 |
Statistika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
Geofisika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7.500,00 |
Aktuaria | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2,500,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2,000,000 | 3.000.000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1,000,000 | 2,400,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 |
Fisioterapi | 500.000 | 1,000,000 | 2,400,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Agribisnis | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3.000.000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3.000.000 | 3,500,000 | 4.000.000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Pembangunan Pertanian | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
Matematika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 3.750.000 | 4,500,000 | 6.000.000 | 7,500,000 |
Kimia | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 3.750.000 | 4,500,000 | 6.000.000 | 7,500,000 |
Fisika | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 3.750.000 | 4,500,000 | 6.000.000 | 7,500,000 |
Biologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7,000,000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 |
Sosiologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3.750,00 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 |
Antropologi | 500.000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 8,000,000 | 4,500,000 |
Sastra Daerah | 500.000 | $1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250.000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 4,250,000 | 5,000,000 |
Sastra Prancis | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Arkeologi | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250.000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 8,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250.000 | 8,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Partwisata | 500.000 | 1,000,000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 8.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Hasanuddin (UNHAS) jalur SNBP & SNBT tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya UKT Universitas Hasanuddin (UNHAS) Jalur Mandiri 2024 - Mahasiswa Update