Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Jember (UNEJ) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UNEJ Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya UKT UNEJ dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UNEJ
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Timur, UNEJ telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 4 kelompok golongan UKT Unej dengan rentang 2 Juta sampai 20 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (banding) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga: Biaya Kuliah IPI Universitas Jember tahun 2024/2025
Biaya UKT UNEJ Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 |
S1-Ilmu Hukum | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
S1-Hubungan Internasional | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
S1-Ilmu Administrasi Negara | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
S1-Ilmu Administrasi Bisnis | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Sosiologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
D3-Perpajakan | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3-Usaha Perjalanan Wisata | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
S1-Agroteknologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Agribisnis- Kampus Bondowoso | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
S1-Proteksi Tanaman | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Ilmu Tanah | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Agronomi | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Ilmu Pertanian- Kampus Bondowoso | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Penyuluhan Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
S1-Peternakan | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Ekonomi Pembangunan | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
S1-Manajemen | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Akuntansi-Kampus Bondowoso | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Ekonomi Syariah-Kampus Jember | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
S1-Ekonomi Syariah-Kampus Bondowoso | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D3-Manajemen Perusahaan | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
D3-Administrasi Keuangan | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3-Kesekretariatan | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
D3-Akuntansi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
S1-Pendidikan MatematikaKampus Bondowoso | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Fisika | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Biologi | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan IPA | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Luar Sekolah | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Pend. Guru Sekolah DasarKampus Jember | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pend. Guru Sekolah DasarKampus Bondowoso | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pend. Guru Paud | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Ekonomi | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Sejarah | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Geografi | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Pendidikan Bahasa dan SastraIndonesia | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
S1-Sastra Inggris | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Sastra Indonesia | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Ilmu Sejarah | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Televisi Dan Film | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknologi Hasil Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
S1-Teknik Pertanian | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Teknologi Industri Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
S1-Pendidikan Dokter Gigi | 6.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
S1-Matematika | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Fisika | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Kimia | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Biologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
S1-Pendidikan Dokter | 7.500.000 | 12.500.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
S1-Ilmu Kesehatan Masyarakat | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1-Gizi – Kampus Bondowoso | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1-Teknik Mesin | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Elektro | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Sipil | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Perencanaan Wilayah Dan Kota | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Kimia | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Lingkungan | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Konstruksi Perkapalan | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Pertambangan | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Teknik Perminyakan | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
D4-Rekayasa Perancangan Mekanik | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
D4-Teknologi Rekayasa Elektronika | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
D4-Teknologi Rekayasa KontruksiBangunan Gedung | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
S1-Farmasi | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
S1-Ilmu Keperawatan | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
D3-Keperawatan – Kampus Lumajang | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
D3-Keperawatan – Kampus Pasuruan | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
S1-Sistem Informasi | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1-Teknologi Informasi | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
S1-Informatika | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Jember (UNEJ) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya IPI Universitas Jember (UNEJ) Jalur Mandiri Tahun 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Daya Tampung Universitas Jember (UNEJ) Jalur Mandiri 2024 - Mahasiswa Update