Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Udayana (UNUD) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT UNUD baik jalur SNBP, SNBT dan mandiri tahun 2024 / 2025. Informasi biaya UKT UNUD dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNUD
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, Universitas Udayana telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama perkuliahan. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 5 kelompok golongan UKT UNUD dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 23 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (Bandind) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan kelompok IPI akan ditentukan berdasarkan latar belakang dan kemampuan orang tua.
Baca Juga: Informasi Biaya IPI Universitas Udaya Tahun 2024/2025
UKT UNUD Jalur SNBP SNBT Mandiri 2024
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
Sarjana Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Sarjana Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Sarjana Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Sarjana Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Sarjana Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sarjana Sastra Jawa Kuno | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Sarjana Sastra Bali | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Sarjana Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sarjana Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 13.600.000 | 19.200.000 | 23.240.000 |
Sarjana Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 7.300.000 | 7.700.000 | 9.100.000 |
Sarjana Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 7.450.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
Sarjana Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 9.100.000 | 11.300.000 | 13.500.000 |
Sarjana Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 11.350.000 | 16.900.000 | 21.350.000 |
Sarjana Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | 7.900.000 |
Sarjana Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Sarjana Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 5.100.000 |
Sarjana Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana TeknikIndustri | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sarjana Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Sarjana Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Sarjana Arsitektur Landskape | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Sarjana Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Sarjana Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Sarjana Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Diploma Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
Diploma Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
Sarjana Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Sarjana Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Sarjana Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Sarjana Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Sarjana Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
Sarjana Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Sarjana Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
Sarjana Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
Sarjana TeknikPertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
Sarjana Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Sarjana Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Sarjana Industri Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Sarjana Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Sarjana Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sarjana Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sarjana Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Sarjana Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Diploma Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.600.000 |
Sarjana Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Udayana (UNUD) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Daya Tampung Universitas Udayana (UNUD) Jalur Mandiri 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Biaya Kuliah IPI Universitas Udayana (UNUD) Jalur Mandiri 2024 - Mahasiswa Update