Source: arsip itera.ac.id
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Sumatera (ITERA)? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Institut Teknologi Sumatera. Informasi biaya kuliah di ITERA dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Institut Teknologi Sumatera telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Penerapan UKT oleh ITERA sudah sejak penerimaan mahasiswa baru tahun 2021.
Penerapan UKT berlaku sesuai dengan keputusan Menteri Nomor 383/M/2018 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun angkatan 2018.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT ITERA dengan rentang besaran dari 500.000 sampai 9.500.000. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam golongan berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan golongan UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan lembaga.
Khusus untuk jalur mahasiswa Jalur Mandiri, akan dikenakan UKT Golongan 8 secara langsung. Selain itu, mahasiswa jalur mandiri juga diwajibkan membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) satu kali selama masa studi.
No | Prodi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 |
1 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
2 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.849.000 |
3 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
4 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
5 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
6 | Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.849.000 |
8 | Sains Lingkungan Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Sains Atmosfir dan Keplanetan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
No | Prodi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 |
1 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
2 | Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
3 | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
4 | Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
5 | Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
6 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
8 | Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Teknik Sistem Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
10 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
11 | Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
12 | Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
13 | Teknik Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
14 | Teknik Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
15 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.344.000 |
16 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
17 | Rekayasa Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.344.000 |
18 | Rekayasa Kosmetik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
19 | Rekayasa Minyak dan Gas | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
20 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
21 | Rekayasa Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
No | Prodi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 |
1 | Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
3 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
4 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
5 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
6 | Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.098.000 |
8 | Arsitektur Lanskap | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Teknik Perkeretaapian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
10 | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
11 | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Pendidikan Tinggi Lainnya
No | Program Studi | SPI |
1 | Fisika | 17.500.000 |
2 | Matematika | 25.000.000 |
3 | Biologi | 24.000.000 |
4 | Kimia | 17.500.000 |
5 | Farmasi | 30.000.000 |
6 | Sains Data | 30.000.000 |
7 | Sains Aktuaria | 30.000.000 |
8 | Sains Lingkungan Kelautan | 17.500.000 |
9 | Sains Atmosfir dan Keplanetan | 21.500.000 |
No | Program Studi | SPI |
1 | Teknik Elektro | 30.000.000 |
2 | Teknik Fisika | 17.500.000 |
3 | Teknik Informatika | 30.000.000 |
4 | Teknik Geologi | 22.500.000 |
5 | Teknik Geofisika | 26.000.000 |
6 | Teknik Mesin | 26.500.000 |
7 | Teknik Kimia | 28.500.000 |
8 | Teknik Material | 21.500.000 |
9 | Teknik Sistem Energi | 17.500.000 |
10 | Teknik Industri | 30.000.000 |
11 | Teknik Telekomunikasi | 28.500.000 |
12 | Teknik Pertambangan | 30.000.000 |
13 | Teknik Biosistem | 17.500.000 |
14 | Teknik Biomedis | 27.500.000 |
15 | Teknologi Pangan | 30.000.000 |
16 | Teknologi Industri Pertanian | 28.500.000 |
17 | Rekayasa Kehutanan | 17.500.000 |
18 | Rekayasa Kosmetik | 21.500.000 |
19 | Rekayasa Minyak dan Gas | 27.500.000 |
20 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | 22.500.000 |
21 | Rekayasa Keolahragaan | 20.000.000 |
No | Program Studi | SPI |
1 | Teknik Geomatika | 26.000.000 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 30.000.000 |
3 | Teknik Sipil | 30.000.000 |
4 | Arsitektur | 27.500.000 |
5 | Teknik Lingkungan | 28.500.000 |
6 | Teknik Kelautan | 24.000.000 |
7 | Desain Komunikasi Visual | 30.000.000 |
8 | Arsitektur Lanskap | 24.000.000 |
9 | Teknik Perkeretaapian | 26.500.000 |
10 | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu | 21.500.000 |
11 | Pariwisata | 25.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) Jalur mandiri?…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) ? Atau…
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UPN Veteran Yogyakarta (UPNYK) ? Tentu kamu perlu…
Halo Mate! Informasi beasiswa kembali hadir. Pendaftaran Program Beasiswa Wakaf Produktif Batch 5 tahun 2024…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) ? Atau sedang menunggu…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Syiah Kuala (USK) ? Atau sedang menunggu…