Source: arsip its.ac.id
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Informasi biaya kuliah di ITS baik melalu jalur SNBP atau pun SNBT dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Timur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 9 kelompok golongan UKT ITS dengan rentang besaran dari 500.000 sampai 12.500.000. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan ITS 2024 Lengkap!
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Program Studi | UKT Kel. 1 | UKT Kel. 2 | UKT Kel. 3 | UKT Kel. 4 | UKT Kel. 5 | UKT Kel. 6 | UKT Kel. 7 | UKT Kel. 8 | UKT Kel. 9 |
S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 20.000.000 | ||||||||
S1 Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | |||
S1 Desain Produk Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | ||
D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) jalur SNBP dan SNBT yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) Jalur mandiri?…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) ? Atau…
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UPN Veteran Yogyakarta (UPNYK) ? Tentu kamu perlu…
Halo Mate! Informasi beasiswa kembali hadir. Pendaftaran Program Beasiswa Wakaf Produktif Batch 5 tahun 2024…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) ? Atau sedang menunggu…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Syiah Kuala (USK) ? Atau sedang menunggu…