Source: arsip unri.ac.id
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Riau (UNRI) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UNRI Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya kuliah di UNRI dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Riau, Unri telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 6 kelompok golongan UKT UNRI dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 23 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Riau Tahun 2024 Disini!
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.900.000 | 2.925.000 | 3.250.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.200.000 | 2.742.000 | 3.150.000 |
Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3,750,000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknologi Pulp dan Kertas | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Usaha Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,250,000 |
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,550,000 | 2,800,000 | 4,050,000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,175,000 | 2,550,000 | 3,800,000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,125,000 | 2,450,000 | 3,700,000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,125,000 | 2,450,000 | 3,700,000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,125,000 | 2,450,000 | 3,700,000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,946,000 | 7,400,000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,225,000 | 4,897,000 | 6,512,000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,200,000 | 4,810,000 | 7,310,000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,275,000 | 4,750,000 | 6,050,000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,275,000 | 4,750,000 | 6,050,000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,275,000 | 4,750,000 | 6,050,000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 6,050,000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 6,050,000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 6,100,000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,902,000 | 6,152,000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,910,000 | 6,160,000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,963,000 | 6,200,000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,872,000 | 6,100,000 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,857,000 | 6,107,000 |
Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,250,000 | 4,895,000 | 6,100,000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,575,000 | 3,350,000 | 4,600,000 |
Penddikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,050,000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,300,000 | 2,550,000 | 3,600,000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,050,000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,050,000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,300,000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
Agroteknoloi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,925,000 | 4,050,000 | 5,300,000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 6.175.000 | 11,175,000 | 13,600,000 | 23,400,000 |
Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2,825,000 | 3,850,000 | 5,050,000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 4,550,000 | 6,275,000 | 8,550,000 |
Keperawatan Program B | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 4,550,000 | 6.275.000 | 8,550,000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Universitas Riau (UNRI) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) Jalur mandiri?…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) ? Atau…
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UPN Veteran Yogyakarta (UPNYK) ? Tentu kamu perlu…
Halo Mate! Informasi beasiswa kembali hadir. Pendaftaran Program Beasiswa Wakaf Produktif Batch 5 tahun 2024…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) ? Atau sedang menunggu…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Syiah Kuala (USK) ? Atau sedang menunggu…