Source: arsip unp.ac.id
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Padang (UNP) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi biaya kuliah jalur mandiri di UNP. Informasi biaya IPI di UNP dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang diperlukan. Cek selengkapnya disini!
Universitas Negeri Padang sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang Indonesia menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
Setelah diterima sebagai mahasiswa baru, selanjutnya mahasiswa akan dikenakan UKT selama melaksanakan studi di Perguruan Tinggi. UKT akan ditentukan melalui verifikasi saat mahasiswa sudah diterima.
Mahasiswa jalur mandiri tidak hanya dikenakan biaya UKT, tetapi akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang termasuk biaya kuliah bagi jalur mandiri UNP. IPI akan dibayarkan 1 kali oleh mahasiswa selama masa studi.
Pembayaran IPI Universitas Negeri Padang dapat dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali dengan nominal sebesar 25% setiap tahapannya.
Seleksi jalur mandiri UNP, terdiri atas jalur seleksi mandiri nilai rapor dan jalur seleksi mandiri Prestasi. Calon mahasiswa baru dapat memilih sampai 3 pilihan program studi ketika pendaftaran
Untuk Rincian UKT UNP Jalur SNBP SNBT dan Mandiri Bisa Cek disini!
Program Studi | KEL. I | KEL. 2 | KEL. 3 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Sipil | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Elektro | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Teknik Informatika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Informatika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Mesin | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Pertambangan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Geologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sastra Indonesia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Sastra Inggris | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Tari | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Musik | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pariwisata | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Matematika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Matematika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Fisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Fisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Biologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Biologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendididkan Ilmu Pengetahuan Alam | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Statistika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Agroteknologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Agrobisnis | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Peternakan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan rekreasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Ilmu Keolahragaan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Psikologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Keperawatan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Manajemen | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Ekonomi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Akuntansi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Bisnis Digital | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Bisnis Digital | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Geografi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Geografi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Ilmu Hukum | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Sejarah | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Sosiologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Ilmu Agama Islam | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Administrasi Pendidikan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Bimbingan dan Konseling | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kurikulum dan teknologi Pendidikan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Guru pendidikan Anak Usia Dini | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Non Formal | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Kedokteran | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 |
Kedokteran Hewan | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Negeri Padang Lengkap!
Berikut adalah rangkuman spmb.unp.ac.id tentang biaya IPI Program Diploma Jalur mandiri UNP:
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah IPI jalur Mandiri UNP tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) Jalur mandiri?…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) ? Atau…
Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di UPN Veteran Yogyakarta (UPNYK) ? Tentu kamu perlu…
Halo Mate! Informasi beasiswa kembali hadir. Pendaftaran Program Beasiswa Wakaf Produktif Batch 5 tahun 2024…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) ? Atau sedang menunggu…
Halo Mate! Kamu ingin melanjutkan studi di Universitas Syiah Kuala (USK) ? Atau sedang menunggu…
View Comments