Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Padang (UNP) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT UNP baik jalur SNBP, SNBT dan mandiri tahun 2024 / 2025. Informasi biaya Kuliah UNP dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNP
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama perkuliahan. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT UNP dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 18 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan kelompok IPI akan ditentukan berdasarkan latar belakang dan kemampuan orang tua.
Klik Disini Untuk Informasi Biaya IPI Universitas Negeri Padang Tahun 2024!
UKT S1 UNP Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 | Kel. 4 | Kel. 5 | Kel. 6 | Kel. 7 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendididkan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Agrobisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Agama Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Guru pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Guru sekolah dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Non Formal | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Guru sekolah dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Non Formal | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Negeri Padang 2024 Lengkap!
UKT Program Diploma UNP
Berikut adalah rangkuman dari spmb.unp.ac.id tentang biaya kuliah UKT Program Diploma UNP Jalur SNBP, SNBT & Mandiri semua jurusan :
- Kelompok 1: Rp. 500.000
- Kelompok 2: Rp. 1.000.000
- Kelompok 3: Rp. 3.000.000
- Kelompok 4: Rp. 4.000.000
- Kelompok 5: Rp. 5.000.000
- Kelompok 6: Rp. 6.000.000
- Kelompok 7: Rp. 7.000.000
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Negeri Padang (UNP) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Informasi Biaya Kuliah IPI UNP Jalur Mandiri Tahun 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Info Jadwal & Daya Tampung Jalur Mandiri UNP Tahun 2024 - Mahasiswa Update