Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi biaya kuliah jalur mandiri di UNS, yaitu UKT dan IPI. Informasi biaya IPI di UNS dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang diperlukan. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNS
Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Indonesia yang menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
Setelah diterima sebagai mahasiswa baru, selanjutnya mahasiswa akan dikenakan UKT selama melaksanakan studi di Perguruan Tinggi. UKT akan ditentukan melalui verifikasi saat mahasiswa sudah diterima.
Mahasiswa jalur mandiri tidak hanya dikenakan biaya UKT, tetapi akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan 1 kali selama masa studi.
Seleksi jalur mandiri UNS, terdiri atas jalur seleksi reguler, jalur kemitraan, jalur afirmasi disabilitas, jalur afirmasi penelusuran bibit unggul & jalur afirmasi kemaslahatan.
Untuk Rincian UKT UNS Jalur SNBP SNBT dan Mandiri bisa cek disini!
Biaya IPI Jalur Mandiri UNS
Program Studi | Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 |
Kedokteran | 25.000.000 | 75.000.000 | 269.920.000 |
Kebidanan | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
Arsitektur | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Elektro | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Industri | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Mesin | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Farmasi | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Fisika | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Lingkungan | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Kimia | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Matematika | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Statistika | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Agribisnis | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Agroteknologi | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Teknologi Pangan | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Tanah | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Pengelolaan Hutan | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Proteksi Tanaman | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Peternakan | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Akuntansi | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Manajemen | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Bisnis Digital | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Hukum | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Hubungan Internasional | 8.000.000 | 17.500.000 | 22.500.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 9.000.000 | 17.500.000 | 23.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 10.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Sosiologi | 8.000.000 | 17.500.000 | 22.500.000 |
Bimbingan dan Konseling | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 9.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Pendidikan Akuntansi | 9.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Biologi | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 9.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Geografi | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Kimia | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Matematika | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Teknologi Pendidikan | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Ilmu Sejarah | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Sastra Arab | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Sastra Daerah | 5.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Desain Interior | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Kriya Seni | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Seni Rupa Murni | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Psikologi | 10.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Informatika | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Sains Data | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Informatika (Kampus Kebumen) | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah IPI jalur Mandiri UNS tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply