Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS)? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UNS tahun 2024 untuk jalur SNBP, SNBT & Mandiri. Informasi biaya kuliah UKT UNS dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNS
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Tengah, Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT UNS dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 21 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UNS Tahun 2024 Disini!
Biaya Kuliah UKT UNS Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 | Kel. 4 | Kel. 5 | Kel. 6 | Kel. 7 | Kel. 8 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 6.725.000 | 10.225.000 | 13.725.000 | 17.475.000 | 19.475.000 | 21.815.000 |
Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 7.345.000 | 8.005.000 | 8.225.000 | 9.050.000 | 9.982.000 | 16.829.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 11.203.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 10.771.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 10.339.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 10.117.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 10.117.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 12.110.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 11.203.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.775.000 | 5.325.000 | 5.775.000 | 6.355.000 | 6.993.000 | 11.193.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.125.000 | 5.925.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 12.615.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.775.000 | 5.325.000 | 5.775.000 | 6.355.000 | 6.993.000 | 11.193.000 |
Ilmu Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 4.191.000 | 5.850.000 | 6.331.000 | 6.952.000 | 7.635.000 | 11.193.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.775.000 | 5.325.000 | 5.775.000 | 6.355.000 | 6.993.000 | 10.761.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.225.000 | 4.775.000 | 5.225.000 | 5.750.000 | 6.328.000 | 9.552.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.475.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 9.169.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.075.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 9.935.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.075.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 10.087.000 |
Ilmu Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.225.000 | 4.975.000 | 5.725.000 | 6.300.000 | 6.933.000 | 10.087.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 3.075.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 9.552.000 |
Pengelolaan Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 3.425.000 | 5.475.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.225.000 | 9.683.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.974.000 | 3.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 9.552.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 3.075.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 10.087.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.075.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 10.087.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.225.000 | 5.225.000 | 5.715.000 | 6.205.000 | 6.705.000 | 7.475.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.225.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 7.475.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.225.000 | 4.975.000 | 6.225.000 | 6.850.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 3.322.000 | 4.975.000 | 5.975.000 | 6.575.000 | 7.235.000 | 7.475.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.725.000 | 4.975.000 | 6.225.000 | 6.850.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 3.775.000 | 5.775.000 | 6.355.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.716.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 3.375.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 6.986.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.875.000 | 3.375.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.716.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.675.000 | 4.375.000 | 4.975.000 | 5.775.000 | 6.375.000 | 6.447.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.675.000 | 4.375.000 | 4.975.000 | 5.775.000 | 6.375.000 | 6.447.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 4.775.000 | 5.475.000 | 6.275.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.475.000 | 5.475.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 9.552.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 4.775.000 | 5.475.000 | 6.275.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.475.000 | 5.475.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 9.552.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 4.575.000 | 5.575.000 | 6.575.000 | 7.225.000 | 7.740.000 | 9.169.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.475.000 | 5.475.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 9.552.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 4.775.000 | 5.475.000 | 6.275.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 4.975.000 | 6.175.000 | 6.795.000 | 7.477.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 4.275.000 | 5.275.000 | 5.975.000 | 6.905.000 | 7.598.000 | 7.728.000 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 4.575.000 | 5.275.000 | 6.075.000 | 6.675.000 | 6.716.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.875.000 | 5.475.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 10.117.000 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.475.000 | 5.475.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 9.711.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 5.475.000 | 6.475.000 | 7.125.000 | 7.840.000 | 10.522.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.675.000 | 4.375.000 | 4.975.000 | 5.775.000 | 6.375.000 | 6.475.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.986.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 7.728.000 |
Sastra Daerah | 500.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 7.728.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 7.728.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.600.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 7.728.000 |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.600.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 7.728.000 |
Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.588.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 8.739.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.225.000 | 3.850.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 9.089.000 |
Kriya Seni | 500.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 8.739.000 |
Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 4.975.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 8.739.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 4.775.000 | 5.475.000 | 6.275.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.975.000 | 4.775.000 | 5.475.000 | 6.275.000 | 6.975.000 | 6.986.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.975.000 | 4.475.000 | 5.475.000 | 6.025.000 | 6.630.000 | 10.761.000 |
Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.325.000 | 5.475.000 | 6.075.000 | 6.685.000 | 7.356.000 | 10.117.000 |
Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 3.325.000 | 5.475.000 | 6.075.000 | 6.685.000 | 7.356.000 | 10.117.000 |
Informatika (Kampus Kebumen) | 500.000 | 1.000.000 | 3.325.000 | 5.475.000 | 6.075.000 | 6.685.000 | 7.356.000 | 10.117.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) tahun 2024 jalur SNBP SNBT Mandiri yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya
Pingback: Daya Tampung UNS Jalur SNBP SNBT Mandiri Tahun 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Informasi Biaya Kuliah IPI UNS Jalur Mandiri Tahun 2024 - Mahasiswa Update