Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah jalur SNBT, SNBT ataupun Mandiri di Unsyiah. Informasi biaya kuliah di Unsyiah dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah Unsyiah / USK
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Aceh, Unsyiah telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT Unsyiah dengan rentang besaran dari 500.000 sampai 25.000.000. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Syiah Kualah 2024
Biaya Kuliah S1 Unsyiah Jalur SNBP SNBT Mandiri
PROGRAM STUDI | UKT KEL. 1 | UKT KEL. 2 | UKT KEL. 3 | UKT KEL. 4 | UKT KEL. 5 | UKT KEL. 6 | UKT KEL. 7 | UKT KEL. 8 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.980.000 | 3.576.000 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 5.328.000 | 6.394.000 | 7.672.000 | 9.207.000 | 11.048.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Budi Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 4.370.000 | 5.244.000 | 6.293.000 | 7.551.000 | 9.062.000 | 10.439.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
PemanfaatanSumberdaya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.790.000 | 6.095.000 | 7.400.000 | 8.705.000 | 10.010.000 | 11.022.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.672.000 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 |
Pendidikan Guru pendidikan AnakUsia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.460.000 | 4.152.000 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.460.000 | 4.152.000 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 |
Pendidikan JasmaniKesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
PendidikanKesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari danMusik | 500.000 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.672.000 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.610.000 | 5.532.000 | 6.638.000 | 7.966.000 | 9.559.000 | 11.471.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 5.560.000 | 6.672.000 | 8.006.000 | 9.608.000 | 11.529.000 | 13.835.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 6.444.000 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 6.444.000 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.010.000 | 4.812.000 | 5.774.000 | 6.929.000 | 8.315.000 | 9.978.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Manajemen Gayo Lues | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | – | – | – |
Pendidikan Biologi Gayo Lues | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | – | – | – |
Kehutanan Gayo Lues | 500.000 | 1.000.000 | 4.010.000 | 4.812.000 | 5.774.000 | – | – | – |
Agroteknologi Gayo Lues | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | – | – | – |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) 2024 jalur SNBP, SNBT dan Mandiri yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update