Halo Sobat MahasiswaUpdate! Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki beberapa perguruan tinggi. Salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Timur yang memiliki banyak peminat adalah Universitas Airlangga. Nah, tapi masih sedikit yang mengetahui akreditasi kampus dan jurusan yang ada di Universitas Airlangga. Simak lengkap jurusan di Unair dan akreditasinya disini!
Sekilas Tentang Universitas Airlangga
Sejarah pertama kalinya Universitas Airlangga berdiri dimulai pada tahun 1913. Saat itu namanya adalah “Netherlandsch Indische Artsen School” (NIAS). Namun, pada tahun 1945 setelah berakhirnya masa penjajahan Belanda, pemerintah Indonesia merubahnya menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran RI. Akhirnya, tahun 1954 Pemerintah meresmikan namanya menjadi Universitas Airlangga.
Setiap tahun Universitas Airlangga menerima sampai ribuan mahasiswa baru. Pada tahun 2024, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih menyampaikan bahwa Unair akan menerima 9.000 mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini tersebar di setiap jurusan dan fakultas yang berbeda.
Universitas Airlangga memiliki akreditasi kampus “Unggul” berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor SK 1017/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 dan berlaku hingga 13 Desember 2028.
Kampus yang terletak di Kota Surabaya, Jawa Timur ini menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri yang dibuka setiap tahun.
Baca Juga Akreditasi Kampus dan Jurusan ITERA Lengkap!
Namun apakah kamu sudah tahu Jurusan di Unair dan Akreditasinya?
Akreditasi Jurusan Program Vokasi Universitas Airlangga
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Perkantoran | A |
2 | Akuntansi | Unggul |
3 | Bahasa Inggris | Unggul |
4 | Perpajakan | Unggul |
5 | Kepariwisataan/Bina Wisata | A |
6 | Keperawatan | B |
7 | Perpustakaan | A |
8 | Keselamatan Kesehatan Kerja | A |
9 | Manajemen Pemasaran | Baik Sekali |
10 | Manajemen Perbankan | A |
11 | Manajemen Perhotelan | A |
12 | Otomasi Sistem Instrumentasi | A |
13 | Paramedik Veteriner | Unggul |
14 | Sistem Informasi | B |
15 | Teknik Gigi | A |
16 | Teknologi Laboratorium Medis | A |
17 | Destinasi Pariwisata | A |
18 | Fisioterapi | Baik Sekali |
19 | Kearsipan Dan Informasi Digital | Baik |
20 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Baik |
21 | Pengobat Tradisional | B |
22 | Perbankan dan Keuangan | A |
23 | Teknik Informatika | Baik |
24 | Teknologi Laboratorium Medik | Baik |
25 | Teknologi Radiologi Pencitraan | B |
26 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | B |
27 | Teknologi Veteriner | Baik |
Akreditasi Jurusan Program Profesi Universitas Airlangga
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Pendidikan Profesi Akuntan | A |
2 | Pendidikan Profesi Apoteker | Unggul |
3 | Pendidikan Profesi Bidan | Unggul |
4 | Pendidikan Profesi Dokter | Unggul |
5 | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | A |
6 | Pendidikan Profesi Dokter Hewan | A |
7 | Pendidikan Profesi Ners | A |
Akreditasi Jurusan Program S1 Universitas Airlangga
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Publik | Unggul |
2 | Akuakultur | Unggul |
3 | Akuntansi | Unggul |
4 | Kedokteran Hewan SIKIA Banyuwangi | Baik Sekali |
5 | Keperawatan | A |
6 | Kesehatan Masyarakat | A |
7 | Kedokteran Gigi | A |
8 | Antropologi | A |
9 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul |
10 | Bahasa dan Sastra Inggris | Unggul |
11 | Biologi | Unggul |
12 | Ekonomi Islam | Unggul |
13 | Ekonomi Pembangunan | Unggul |
14 | Farmasi | Unggul |
15 | Fisika | Unggul |
16 | Gizi | Unggul |
17 | Ilmu Administrasi Negara | A |
18 | Ilmu Hubungan Internasional | Unggul |
19 | Ilmu Hukum | Unggul |
20 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Unggul |
21 | Kedokteran Hewan | A |
22 | Ilmu Komunikasi | Unggul |
23 | Ilmu Politik | A |
24 | Ilmu Sejarah | Unggul |
25 | Kebidanan | Unggul |
26 | Kedokteran | Unggul |
27 | Kesehatan Masyarakat SIKIA Banyuwangi | Unggul |
28 | Kimia | Unggul |
29 | Manajemen | Unggul |
30 | Matematika | Unggul |
31 | Psikologi | Unggul |
32 | Rekayasa Nanoteknologi | Baik |
33 | Sistem Informasi | Unggul |
34 | Sosiologi | Unggul |
35 | Statistika | Unggul |
36 | Studi Kejepangan | Unggul |
37 | Teknik Biomedis | Unggul |
38 | Teknik Elektro | Baik |
39 | Teknik Industri | Baik |
40 | Teknik Lingkungan | A |
41 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Baik |
42 | Teknologi Hasil Perikanan | B |
43 | Teknologi Sains Data | Baik |
Baca Juga Akreditasi Kampus dan Jurusan Universitas Syiah Kuala Lengkap!
Akreditasi Jurusan Program S2 Universitas Airlangga
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | Unggul |
2 | Agribisnis Veteriner | Unggul |
3 | Akuntansi | Unggul |
4 | Biologi | A |
5 | Biologi Reproduksi | A |
6 | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | Unggul |
7 | Ekonomi Kesehatan | Baik |
8 | Epidemiologi | Unggul |
9 | Farmasi Klinik | A |
10 | Hubungan Internasional | B |
11 | Ilmu Ekonomi | Unggul |
12 | Ilmu Farmasi | Unggul |
13 | Ilmu Forensik | A |
14 | Ilmu Hukum | Unggul |
15 | Imunologi | A |
16 | Ilmu Kedokteran Dasar | A |
17 | Ilmu Kedokteran Klinik | B |
18 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
19 | Ilmu Kesehatan Reproduksi | A |
20 | Ilmu Linguistik | Unggul |
21 | Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Unggul |
22 | Ilmu Perikanan | Baik Sekali |
23 | Ilmu Politik | B |
24 | Sains Manajemen | Unggul |
25 | Sosiologi | Baik Sekali |
26 | Teknik Biomedis | Baik Sekali |
27 | Vaksinologi dan Imunoterapetika | Unggul |
28 | Kajian Ilmu Kepolisian | Baik Sekali |
29 | Kajian Sastra dan Budaya | B |
30 | Kebijakan Publik | A |
31 | Kenotariatan | B |
32 | Keperawatan | Unggul |
33 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Unggul |
34 | Kesehatan LIngkungan | Unggul |
35 | Kesehatan Masyarakat | A |
36 | Kimia | Unggul |
37 | Magister Manajemen | Unggul |
38 | Manajemen Bencana | Baik Sekali |
39 | Matematika | Baik |
40 | Media dan Komunikasi | Unggul |
41 | Pendidikan Kedokteran | Baik |
42 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | A |
43 | Psikologi | A |
44 | Psikologi Profesi | A |
45 | Psikologi Terapan | B |
46 | Sains Ekonomi Islam | Unggul |
47 | Sains Hukum dan Pembangunan | A |
Akreditasi Jurusan Program S3 Universitas Airlangga
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Hukum dan Pembangunan | Baik |
2 | Ilmu Akuntansi | Unggul |
3 | Ilmu Ekonomi | Unggul |
4 | Ilmu Ekonomi Islam | Unggul |
5 | Ilmu Farmasi | Unggul |
6 | Ilmu Hukum | Unggul |
7 | Ilmu Humaniora | Baik |
8 | Sains Veteriner | Unggul |
9 | Ilmu Kedokteran | A |
10 | Ilmu Kedokteran Gigi | Unggul |
11 | Ilmu Manajemen | Unggul |
12 | Ilmu Sosial | A |
13 | Keperawatan | Unggul |
14 | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
15 | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
16 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Unggul |
17 | Psikologi | A |
Akreditasi Jurusan Program Spesialis Universitas Airlangga
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Andrologi | Unggul |
2 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Unggul |
3 | Dermatologi dan Venereologi | Unggul |
4 | Bedah Syaraf | Unggul |
5 | Orthopaedi dan Traumatologi | Unggul |
6 | Ortodonsia | Unggul |
7 | Patologi Anatomik | Unggul |
8 | Ilmu Anestesi | Unggul |
9 | Ilmu Bedah | Unggul |
10 | Ilmu Bedah Anak | A |
11 | Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Unggul |
12 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Unggul |
13 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Unggul |
14 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul |
15 | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Unggul |
16 | Ilmu Kesehatan Mata | Unggul |
17 | Ilmu Konservasi Gigi | Unggul |
18 | Ilmu Patologi Klinik | Unggul |
19 | Ilmu Penyakit Dalam | Unggul |
20 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul |
21 | Ilmu Penyakit Mulut | Unggul |
22 | Ilmu Penyakit Paru | Unggul |
23 | Ilmu Penyakit THT | Unggul |
24 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Unggul |
25 | Keperawatan Medikal Bedah | Baik Sekali |
26 | Mikrobiologi Klinik | Unggul |
27 | Neurologi | A |
28 | Sub Spesialis Penyakit Dalam | A |
29 | Sub Spesialis Psikiatri Anak dan Remaja Konsultan | Unggul |
30 | Urologi | Unggul |
31 | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | A |
32 | Periodonsia | A |
33 | Prostodonsia | Unggul |
34 | Psikiatri | Unggul |
35 | Radiologi | Unggul |
36 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul |
37 | Jantung dan Pembuluh Darah | Baik |
38 | Obstetri dan Ginekologi | Unggul |
39 | Orthopaedi dan Traumatologi | Baik |
40 | Patologi Klinik | Unggul |
Baiklah sekian informasi Kampus dan jurusan di Unair dan Akreditasinya. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply