Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Airlangga (Unair) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya UKT di Unair. Informasi biaya UKT Unair jalur mandiri dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah Unair
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Timur, Universitas Airlangga telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). IPI dipilih oleh peserta seleksi saat proses pendaftaran Seleksi Mandiri. Setelah itu akan diverifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Biaya IPI Jalur mandiri Unair dibayar mahasiswa 1 kali masa studi.
Universitas Airlangga memiliki 2 jalur seleksi mandiri, yaitu Jalur Mandiri Reguler & Jalur Mandiri Kemitraan
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Airlangga Disini!
UKT Jalur Mandiri Reguler Unair
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 |
Kedokteran | 15.000.000 | 20.000.000 |
Kebidanan | 8.000.000 | 10.000.000 |
Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 17.000.000 |
Ilmu Hukum | 7.500.000 | 8.500.000 |
Manajemen | 7.500.000 | 8.500.000 |
Akuntansi | 7.500.000 | 8.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 7.500.000 | 8.500.000 |
Ekonomi Islam | 7.500.000 | 8.500.000 |
Farmasi | 8.000.000 | 12.000.000 |
Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 11.000.000 |
Sosiologi | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 8.500.000 |
Administrasi Publik | 7.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 8.500.000 |
Antropologi | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 7.000.000 |
Matematika | 7.000.000 | 8.000.000 |
Sistem Informasi | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 8.000.000 |
Biologi | 8.000.000 | 9.000.000 |
Teknik Biomedis | 8.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 10.000.000 |
Kimia | 8.000.000 | 9.000.000 |
Statistika | 7.000.000 | 8.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 11.000.000 |
Gizi | 8.000.000 | 11.000.000 |
Psikologi | 7.500.000 | 8.500.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 8.500.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 7.000.000 |
Bahasa dan Sastra Jepang | 6.000.000 | 7.000.000 |
Keperawatan | 8.000.000 | 10.000.000 |
Akuakultur | 7.000.000 | 9.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 9.000.000 |
Teknik Industri | 10.000.000 | 11.500.000 |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 11.500.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 10.000.000 | 11.500.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 10.000.000 | 11.500.000 |
Teknologi Sains Data | 10.000.000 | 11.500.000 |
Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | 8.000.000 | 11.000.000 |
Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | 8.000.000 | 11.000.000 |
Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | 7.000.000 | 9.000.000 |
Baca Juga UKT Universitas Airlangga Jalur SNBP & SNBT Tahun 2024/2025
IPI Jalur Mandiri Reguler
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
Kedokteran | 99.000.000 | 150.000.000 | 225.000.000 | 275.000.000 |
Kebidanan | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Kedokteran Gigi | 95.000.000 | 140.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 |
Ilmu Hukum | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Manajemen | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Akuntansi | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Ekonomi Islam | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Farmasi | 60.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 |
Kedokteran Hewan | 50.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
Sosiologi | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Politik | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Administrasi Publik | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Antropologi | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Matematika | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Sistem Informasi | 40.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 |
Fisika | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Biologi | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Teknik Biomedis | 40.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Lingkungan | 40.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 |
Kimia | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Statistika | 25.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 |
Gizi | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 |
Psikologi | 45.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Sejarah | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Bahasa dan Sastra Jepang | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Keperawatan | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 |
Akuakultur | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Teknik Industri | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 |
Teknik Elektro | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 |
Teknologi Sains Data | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 |
Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 |
Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 |
Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
UKT & IPI Jalur Mandiri Kemitraan Unair
Program Studi | UKT | IPI |
Kedokteran | 20.000.000 | 275.000.000 |
Kebidanan | 10.000.000 | 75.000.000 |
Kedokteran Gigi | 17.000.000 | 250.000.000 |
Ilmu Hukum | 8.500.000 | 75.000.000 |
Manajemen | 8.500.000 | 75.000.000 |
Akuntansi | 8.500.000 | 75.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 8.500.000 | 75.000.000 |
Farmasi | 12.000.000 | 100.000.000 |
Kedokteran Hewan | 11.000.000 | 90.000.000 |
Ekonomi Islam | 8.500.000 | 60.000.000 |
Sosiologi | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Politik | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.500.000 | 75.000.000 |
Administrasi Publik | 8.500.000 | 70.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 8.500.000 | 75.000.000 |
Antropologi | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 7.000.000 | 60.000.000 |
Matematika | 8.000.000 | 60.000.000 |
Sistem Informasi | 10.000.000 | 100.000.000 |
Fisika | 8.000.000 | 40.000.000 |
Biologi | 9.000.000 | 60.000.000 |
Teknik Biomedis | 10.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Lingkungan | 10.000.000 | 100.000.000 |
Kimia | 9.000.000 | 60.000.000 |
Statistika | 8.000.000 | 60.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 11.000.000 | 80.000.000 |
Gizi | 11.000.000 | 80.000.000 |
Psikologi | 8.500.000 | 75.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 8.500.000 | 72.200.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 7.000.000 | 40.000.000 |
Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 40.000.000 |
Bahasa dan Sastra Jepang | 7.000.000 | 40.000.000 |
Keperawatan | 10.000.000 | 70.000.000 |
Akuakultur | 9.000.000 | 60.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 9.000.000 | 60.000.000 |
Teknik Industri | 10.000.000 | 90.000.000 |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 90.000.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 10.000.000 | 90.000.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 10.000.000 | 90.000.000 |
Teknologi Sains Data | 10.000.000 | 90.000.000 |
Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | 11.000.000 | 70.000.000 |
Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | 11.000.000 | 70.000.000 |
Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | 9.000.000 | 60.000.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT dan IPI jalur Mandiri Unair tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply