Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Lampung (Unila) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Unila Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya kuliah di Unila dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UNILA
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Lampung, Unila telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT Unila dengan rentang besaran dari 500.000 sampai 17 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga Info Akreditasi kampus & Jurusan Unila Tahun 2024 Disini!
Biaya Kuliah S1 Unila Jalur SNBT SNBP Mandiri
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.950.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.950.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.950.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Biologi Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.950.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.600.000 |
Penyuluhan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.600.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Sumberdaya Akuatik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Nutrisi & Teknologi Pakan Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.850.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.850.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Agronomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 4.500.000 | 5.550.000 | 6.600.000 | 7.650.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.450.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.450.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.450.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.450.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.450.000 |
Ilmu Adimistrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.450.000 |
Ilmu Adimistrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.950.000 | 3.500.000 | 4.050.000 | 4.600.000 | 5.150.000 |
Bimbingan & Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Bahasa Lampung | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.850.000 | 3.300.000 | 3.750.000 | 4.200.000 | 4.650.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 3.900.000 | 4.650.000 | 5.400.000 | 6.250.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 3.900.000 | 4.650.000 | 5.400.000 | 6.250.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.850.000 | 3.300.000 | 3.750.000 | 4.200.000 | 4.650.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 3.900.000 | 4.650.000 | 5.400.000 | 6.250.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 3.900.000 | 4.650.000 | 5.400.000 | 6.250.000 |
Pendidikan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 4.800.000 |
Pendidikan Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 3.900.000 | 4.650.000 | 5.400.000 | 6.250.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.450.000 |
Pendidikan Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.450.000 | 8.500.000 | 11.550.000 | 14.600.000 | 17.550.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 11.150.000 | 14.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 7.800.000 | 9.200.000 |
Teknik Mesik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 7.800.000 | 9.200.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 7.800.000 | 9.200.000 |
Teknik Geodesi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.650.000 | 4.900.000 | 6.150.000 | 7.400.000 | 8.650.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 7.800.000 | 9.200.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.650.000 | 4.900.000 | 6.150.000 | 7.400.000 | 8.650.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.650.000 | 4.900.000 | 6.150.000 | 7.400.000 | 8.650.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.650.000 | 4.900.000 | 6.150.000 | 7.400.000 | 8.650.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 8.950.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 7.800.000 | 9.200.000 |
Biaya Kuliah Diploma Unila Jalur SNBT SNBP Mandiri
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Keuangan & Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Akuntansi PSDKU Way Kanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Perbakan & Keuangan PSDKU Lampung Tengah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.600.000 |
Survey & Pemetaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.600.000 |
Arsitek Bangunan Gedung (ABG) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.600.000 |
Rekayasa Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 7.800.000 | 9.200.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Universitas Lampung (Unila) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply