Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya UKT di UNY 2024/2025. Informasi biaya UKT UNY jalur mandiri dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNY
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 10 kelompok golongan UKT UNY dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 30 Juta. Mahasiswa UNY yang masuk melalui jalur mandiri dikenakan minimal UKT golongan III. Penentuan golongan UKT akan disesuaikan dengan kemampuan orangtua.
Selain itu, mahasiswa jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). IPI juga akan ditentukan sesuai dengan indeks kemampuan orangtua. Biaya IPI Jalur mandiri UNY dibayar mahasiswa 1 kali masa studi.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UNY Tahun 2024 Disini!
UKT S1 UNY Jalur Mandiri
Program Studi | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 |
Bimbingan dan Konseling | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.025.000 |
Kebijakan Pendidikan | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Manajemen Pendidikan | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Teknologi Pendidikan | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Psikologi | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Seni Musik | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Seni Tari | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Sastra Indonesia | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Sastra Inggris | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Biologi | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Fisika | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Kimia | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Matematika | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Biologi | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Fisika | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Kimia | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Matematika | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.025.000 | – |
Pendidikan IPA | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Statistika | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Administrasi Publik | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.025.000 | – |
Ilmu Komunikasi | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Ilmu Sejarah | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.214.000 |
Pendidikan Geografi | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Sejarah | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Sosiologi | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pariwisata | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Ilmu Hukumnew | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Ilmu Politiknew | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pend. Teknik Sipil & Perencanaan | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Boga | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Busana | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Elektro | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Informasi | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.494.000 |
Teknik Manufaktur | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Sipil | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Industri | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Arsitektur | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
PJKR | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Ilmu Keolahragaan | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 3.400.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.500.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Akuntansi | 3.400.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.500.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Ekonomi | 3.400.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.500.000 | 9.025.000 |
Manajemen | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Akuntansi | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Kedokteran | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Biaya UKT D4 UNY Jalur Mandiri
Program Studi | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 |
Akuntansi | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Manajemen Pemasaran | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Administrasi Perkantoran | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Teknik Elektro | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Elektronika | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Mesin | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Otomotif | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Sipil | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Tata Boga | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Tata Busana | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Tata Rias & Kecantikan | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pengobatan Traditional Indonesia | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Promosi Kesehatan | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pengelolaan Usaha Rekresasi | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Baca Juga Biaya UKT UNY Jalur SNBP & SNBT Tahun 2024/2025
IPI S1 UNY
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 | IPI 5 | IPI 6 | IPI 7 | IPI 8 | IPI 9 | IPI 10 | IPI 11 |
Bimbingan dan Konseling | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Kebijakan Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
Manajemen Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Teknologi Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
Psikologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Seni Musik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Pendidikan Seni Tari | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Sastra Inggris | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 |
Biologi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Fisika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Kimia | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Matematika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Pendidikan Biologi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Pendidikan Fisika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Pendidikan Kimia | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Pendidikan Matematika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Pendidikan IPA | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 140.000.000 |
Statistika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 115.000.000 | 130.000.000 |
Administrasi Publik | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 72.200.000 | – | – |
Ilmu Komunikasi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
Ilmu Sejarah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 65.712.000 | – | – |
Pendidikan Geografi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 110.000.000 | 112.648.000 | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.000 | ||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | – | – |
Pendidikan Sejarah | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.00.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.000 | – | – | – |
Pendidikan Sosiologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.000 | – | – |
Pariwisata | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 152.896.000 | – |
Pendidikan Teknik Elektronika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 152.896.000 | – |
Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 152.896.000 | – |
Pendidikan Teknik Otomotif | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 152.896.000 | – |
Pend. Teknik Sipil & Perencanaan | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 152.896.000 | – |
Pendidikan Teknik Boga | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 112.648.000 | – | – |
Pendidikan Teknik Busana | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 112.648.000 | – | – |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 152.896.000 | – |
Pendidikan Teknik Informatika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 117.336.000 | – | – | – |
Teknik Elektro | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 146.520.000 | – | – |
Teknologi Informasi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 107.952.000 | – | – | – |
Teknik Manufaktur | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 146.520.000 | – | – |
Teknik Sipil | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 146.520.000 | – | – |
Teknik Industri | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 146.520.000 | – | – |
Arsitektur | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 146.520.000 | – | – |
PJKR | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 65.000.000 | 90.000.000 | 115.000.000 | 140.000.000 | 165.000.000 | 190.000.000 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 65.000.000 | 90.000.000 | 115.000.000 | 140.000.000 | 165.000.000 | 190.000.000 |
Ilmu Keolahragaan | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 65.000.000 | 90.000.000 | 115.000.000 | 140.000.000 | 165.000.000 | 190.000.000 |
Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 65.000.000 | 90.000.000 | 115.000.000 | 140.000.000 | 165.000.000 | 190.000.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 115.000.000 |
Pendidikan Akuntansi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 115.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 115.000.000 |
Manajemen | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 |
Akuntansi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 |
Kedokteran | 0 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 |
IPI D4 UNY
Program Studi | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 | IPI 5 | IPI 6 | IPI 7 | IPI 8 | IPI 9 | IPI 10 | IPI 11 |
Akuntansi | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 105.000.000 |
Manajemen Pemasaran | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 105.000.000 |
Administrasi Perkantoran | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 105.000.000 |
Teknik Elektro | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 |
Teknik Elektronika | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 |
Teknik Mesin | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 |
Teknik Otomotif | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 |
