Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT di UNY Jalur SNBP & SNBT tahun 2024/2025. Informasi biaya UKT UNY dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNY
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 10 kelompok golongan UKT UNY dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 30 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UNY Tahun 2024 Disini!
Biaya UKT S1 Jalur SNBP SNBT UNY
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.025.000 |
Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.025.000 | – |
Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | 10.000.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.025.000 | – |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.214.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 10.900.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 8.664.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Ilmu Hukumnew | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Ilmu Politiknew | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pend. Teknik Sipil & Perencanaan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Boga | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Busana | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.494.000 |
Teknik Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
PJKR | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.500.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.500.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.400.000 | 8.500.000 | 9.025.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Baca Juga Biaya Kuliah UKT UNY Jalur Mandiri Tahun 2024/2025 Disini!
Biaya UKT Sarjana Terapan (D4) UNY
Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Tata Rias & Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.300.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pengobatan Traditional Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Promosi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Pengelolaan Usaha Rekresasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.400.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Negeri Yogyakarta jalur SNBP dan SNBT tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply