Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya (UB) Jalur SNBP? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya UKT di UB jalur SNBP untuk tahun 2024. Informasi biaya kuliah UKT Universitas Brawijaya dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah UB
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Timur, Universitas Brawijaya telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 12 kelompok golongan UKT UB dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 33 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UB Tahun 2024 Disini!
Biaya UKT Diploma UB Jalur SNBP
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 | Gol. 12 |
Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.200.000 | 9.400.000 | 11.600.000 | 13.900.000 | 16.100.000 | 18.300.000 | 20.600.000 | 22.800.000 | 23.995.000 |
Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 5.600.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.500.000 | 18.000.000 | 20.500.000 | 23.000.000 | 25.500.000 | 26.601.000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.700.000 | 7.900.000 | 9.100.000 | 10.300.000 | 11.500.000 | 12.700.000 | 13.659.000 |
Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.400.000 | 10.600.000 | 11.800.000 | 13.000.000 | 14.200.000 | 14.253.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.200.000 | 9.400.000 | 11.600.000 | 13.900.000 | 16.100.000 | 18.300.000 | 20.600.000 | 22.800.000 | 24.546.000 |
Biaya UKT S1 UB Jalur SNBP
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 | Gol. 12 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.408.000 | 2.816.000 | 4.224.000 | 5.600.000 | 7.040.000 | 8.448.000 | 9.856.000 | 11.264.000 | 12.672.000 | 14.081.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.408.000 | 2.816.000 | 4.224.000 | 5.600.000 | 7.040.000 | 8.448.000 | 9.856.000 | 11.264.000 | 12.672.000 | 14.081.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.349.000 | 2.698.000 | 4.048.000 | 5.397.000 | 6.747.000 | 8.096.000 | 9.445.000 | 10.795.000 | 12.144.000 | 13.494.000 |
Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 1.349.000 | 2.698.000 | 4.048.000 | 5.397.000 | 6.747.000 | 8.096.000 | 9.445.000 | 10.795.000 | 12.144.000 | 13.494.000 |
Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 1.349.000 | 2.698.000 | 4.048.000 | 5.397.000 | 6.747.000 | 8.096.000 | 9.445.000 | 10.795.000 | 12.144.000 | 13.494.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 5.400.000 | 7.866.000 | 8.333.000 | 10.800.000 | 11.266.000 | 12.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Peternakan (Kampus Kota Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 1.349.000 | 2.698.000 | 4.048.000 | 5.397.000 | 6.747.000 | 8.096.000 | 9.445.000 | 10.795.000 | 12.144.000 | 13.494.000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 1.408.000 | 2.816.000 | 4.224.000 | 5.600.000 | 7.040.000 | 8.448.000 | 9.856.000 | 11.264.000 | 12.672.000 | 14.081.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 1.408.000 | 2.816.000 | 4.224.000 | 5.600.000 | 7.040.000 | 8.448.000 | 9.856.000 | 11.264.000 | 12.672.000 | 14.667.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.740.800 | 3.481.600 | 5.222.400 | 6.963.200 | 8.704.000 | 10.444.800 | 12.185.600 | 13.926.400 | 15.667.200 | 17.408.000 |
Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 1.349.000 | 2.698.000 | 4.048.000 | 5.397.000 | 6.747.000 | 8.096.000 | 9.445.000 | 10.795.000 | 12.144.000 | 13.494.000 |
Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 1.349.000 | 2.698.000 | 4.048.000 | 5.397.000 | 6.747.000 | 8.096.000 | 9.445.000 | 10.795.000 | 12.144.000 | 13.494.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.466.000 | 2.933.000 | 4.400.000 | 5.866.000 | 7.333.000 | 8.800.000 | 10.266.000 | 11.733.000 | 13.200.000 | 14.667.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 1.740.800 | 3.481.600 | 5.222.400 | 6.963.200 | 8.704.000 | 10.444.800 | 12.185.600 | 13.926.400 | 15.667.200 | 17.408.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.112.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 19.000.000 | 19.908.000 |
Teknik Pengairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.112.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.112.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.112.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.112.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 19.112.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | 13.500.000 | 17.000.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 27.000.000 | 31.000.000 | 33.500.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 | 16.500.000 | 18.500.000 | 20.500.000 |
Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 13.500.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 3.700.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 9.200.000 | 11.000.000 | 12.900.000 | 14.700.000 | 16.500.000 | 18.300.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 3.700.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 9.200.000 | 11.000.000 | 12.900.000 | 14.700.000 | 16.500.000 | 18.300.000 |
Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 3.700.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 9.200.000 | 11.000.000 | 12.900.000 | 14.700.000 | 16.500.000 | 18.300.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 12.800.000 | 13.360.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | 4.100.000 | 5.400.000 | 6.800.000 | 8.100.000 | 9.500.000 | 10.800.000 | 12.200.000 | 12.292.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 12.800.000 | 13.360.000 |
Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 13.500.000 |
Bioinformatika | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 13.500.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 1.839.000 | 3.679.000 | 5.519.000 | 7.359.000 | 9.199.000 | 11.039.000 | 12.879.000 | 14.719.000 | 16.559.000 | 18.399.000 |
Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.839.000 | 3.679.000 | 5.519.000 | 7.359.000 | 9.199.000 | 11.039.000 | 12.879.000 | 14.719.000 | 16.559.000 | 18.399.000 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 1.839.000 | 3.679.000 | 5.519.000 | 7.359.000 | 9.199.000 | 11.039.000 | 12.879.000 | 14.719.000 | 16.559.000 | 18.399.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 1.839.000 | 3.679.000 | 5.519.000 | 7.359.000 | 9.199.000 | 11.039.000 | 12.879.000 | 14.719.000 | 16.559.000 | 18.399.000 |
Teknologi Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 1.839.000 | 3.679.000 | 5.519.000 | 7.359.000 | 9.199.000 | 11.039.000 | 12.879.000 | 14.719.000 | 16.559.000 | 18.399.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.766.000 | 3.532.000 | 5.298.000 | 7.065.000 | 8.831.000 | 10.597.000 | 12.364.000 | 14.130.000 | 15.896.000 | 17.663.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 7.885.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.900.000 | 5.100.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.800.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.900.000 | 5.100.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.800.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 7.885.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 7.885.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.900.000 | 5.100.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.800.000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 1.336.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.344.000 | 6.680.000 | 8.016.000 | 8.303.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 1.336.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.344.000 | 6.680.000 | 8.016.000 | 8.303.000 |
Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 1.469.000 | 2.939.000 | 4.408.000 | 5.878.000 | 7.348.000 | 8.817.000 | 10.287.000 | 11.756.000 | 13.226.000 | 14.667.000 |
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 9.025.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.373.000 | 6.747.000 | 10.121.000 | 13.495.000 | 16.869.000 | 20.243.000 | 23.617.000 | 26.991.000 | 30.365.000 | 33.739.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.900.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.300.000 | 11.800.000 | 13.300.000 | 14.600.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 13.500.000 | 15.000.000 | 16.800.000 | 18.500.000 |
Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 7.900.000 | 8.900.000 | 9.900.000 | 10.900.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Brawijaya (UB) tahun 2024 jalur SNBP yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply