Halo Sobat MahasiswaUpdate! Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki beberapa perguruan tinggi. Salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang memiliki banyak peminat adalah Universitas Padjadjaran (UNPAD). Nah, tapi masih sedikit yang mengetahui akreditasi kampus dan jurusan yang ada di Unpad. Simak lengkap akreditasi kampus dan jurusan yang ada di Unpad!
Sekilas Tentang Universitas Padjadjaran
Sejarah berdirinya Universitas Padjadjaran pada tanggal 11 September 1957 dimotivasi dari keinginan masyarakat agar menyelenggarakan pendidikan yang memiliki berbagai disiplin ilmu di Bandung. Nama Padjadjaran sendiri diambil dari kerajaan sunda yang dipimpin Prabu Siliwangi. Pada 17 Oktober tahun 2014, Unpad resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).
Setiap tahun Unpad menerima sampai ribuan mahasiswa baru. Pada tahun 2023, Unpad menerima 7.929 mahasiswa baru yang akan mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini tersebar di setiap jurusan dan fakultas yang berbeda.
Unpad memiliki akreditasi kampus “Unggul” berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor SK 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023.
Kampus dengan luas sekitar 3.2 Hektar ini menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri yang dibuka setiap tahun.
Baca Juga Akreditasi Kampus dan Jurusan Universitas Jenderal Soedirman Lengkap!
Namun apakah kamu sudah tahu akreditasi jurusan yang ada di Unpad?
Akreditasi Jurusan Program Vokasi Universitas Padjadjaran
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Keuangan Publik | B |
2 | Administrasi Pemerintahan | B |
3 | Agroteknopreneur | Baik |
4 | Akuntansi Perpajakan | Unggul |
5 | Akuntansi Sektor Publik | Baik |
6 | Bahasa dan Budaya Tiongkok | Baik |
7 | Bisnis Internasional | Baik |
8 | Bisnis Logistik | Baik |
9 | Kearsipan Digital | Baik |
10 | Kebidanan | Baik Sekali |
11 | Manajemen Produksi Media | B |
12 | Pariwisata Bahari | Baik |
13 | Pemasaran Digital | Baik |
14 | Teknologi Industri Kimia | Baik |
Akreditasi Jurusan Program Profesi Universitas Padjadjaran
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Unggul |
2 | Profesi Apoteker | Unggul |
3 | Profesi Dokter | Unggul |
4 | Profesi Dokter Gigi | A |
5 | Profesi Dokter Hewan | Baik |
6 | Profesi Ners | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program S1 Universitas Padjadjaran
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | Baik |
2 | Administrasi Publik | Unggul |
3 | Agribisnis | Unggul |
4 | Agroteknologi | A |
5 | Akuntansi | Unggul |
6 | Antropologi | Unggul |
7 | Biologi | Unggul |
8 | Bisnis Digital | Baik |
9 | Ekonomi Islam | Baik Sekali |
10 | Ilmu Ekonomi | A |
11 | Farmasi | Unggul |
12 | Fisika | Baik Sekali |
13 | Geofisika | Baik Sekali |
14 | Hubungan Internasional | A |
15 | Hubungan Internasional | A |
16 | Hubungan Masyarakat | A |
17 | Ilmu Aktuaria | Baik |
18 | Ilmu Administrasi Bisnis | Unggul |
19 | Teknologi Industri Pertanian | Unggul |
20 | Teknologi Pangan | A |
21 | Televisi dan Film | B |
22 | Ilmu Hukum | A |
23 | Ilmu Kelautan | Unggul |
24 | Ilmu Keperawatan | Unggul |
25 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Unggul |
26 | Teknik Informatika | Unggul |
27 | Ilmu Komunikasi | A |
28 | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | Baik |
29 | Ilmu Pemerintahan | Unggul |
30 | Ilmu Perpustakaan | A |
31 | Ilmu Politik | A |
32 | Ilmu Sejarah | Unggul |
33 | Jurnalistik | A |
34 | Kedokteran | Unggul |
35 | Kedokteran Hewan | B |
36 | Keperawatan K. Pangandaran | B |
37 | Kimia | Unggul |
38 | Manajemen | Unggul |
39 | Manajemen Komunikasi | A |
40 | Matematika | Unggul |
41 | Pendidikan Dokter Gigi | A |
42 | Perikanan | A |
43 | Perikanan K Pangandaran | Baik |
44 | Teknik Pertanian | A |
45 | Perpustakaan dan Sains Informasi | A |
46 | Peternakan | A |
47 | Peternakan K. Pangandaran | Baik |
48 | Psikologi | Unggul |
49 | Sastra Arab | A |
50 | Sastra Indonesia | A |
51 | Sastra Inggris | A |
52 | Sastra Jepang | A |
53 | Sastra Jerman | A |
54 | Sastra Perancis | A |
55 | Sastra Rusia | A |
56 | Sastra Sunda | A |
57 | Sosiologi | A |
58 | Statistika | Unggul |
59 | Teknik Elektro | B |
60 | Teknik Geologi | A |
Baca Juga Akreditasi Kampus dan Jurusan Universitas Diponergoro
Akreditasi Jurusan Program S2 Universitas Padjadjaran
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Bisnis | B |
2 | Administrasi Publik | Unggul |
3 | Agronomi | Unggul |
4 | Akuntansi | A |
5 | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | B |
6 | Biologi | Baik Sekali |
7 | Statistika Terapan | Unggul |
8 | Ekonomi Pertanian | Unggul |
9 | Ekonomi Terapan | Unggul |
10 | Epidemiologi | B |
11 | Farmasi | Unggul |
12 | Farmasi Klinik | Unggul |
13 | Fisika | Baik |
14 | Ilmu Antropologi | A |
15 | Teknik Geologi | Unggul |
16 | Ilmu Ekonomi | A |
17 | Ilmu Hukum | A |
18 | Ilmu Keberlanjutan | B |
19 | Ilmu Kedokteran Dasar | Unggul |
20 | Teknologi Agroindustri | Unggul |
21 | Ilmu Keperawatan | Unggul |
22 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul |
23 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
24 | Ilmu Kimia | Unggul |
25 | Ilmu Komunikasi | Unggul |
26 | Ilmu Lingkungan | A |
27 | Ilmu Linguistik | B |
28 | Ilmu Manajemen | Unggul |
29 | Ilmu Pemerintahan | A |
30 | Ilmu Peternakan | A |
31 | Ilmu Politik | A |
32 | Ilmu Sastra | A |
33 | Ilmu Sejarah | B |
34 | Teknologi Industri Pertanian | B |
35 | Ilmu Tanah | Unggul |
36 | Inovasi Regional | Baik |
37 | Kajian Budaya | A |
38 | Kebidanan | Unggul |
39 | Kebijakan Publik | A |
40 | Kenotariatan | A |
41 | Konservasi Laut | Baik |
42 | Manajemen | Unggul |
43 | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | Unggul |
44 | Manajemen Sumber Daya Hayati | B |
45 | Matematika | Unggul |
46 | Pariwisata Berkelanjutan | Unggul |
47 | Perikanan | Baik |
48 | Psikologi | Baik Sekali |
49 | Psikologi Profesi | Unggul |
50 | Sosiologi | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program S3 Universitas Padjadjaran
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Bioteknologi | B |
2 | Farmasi | Unggul |
3 | Hubungan Internasional | A |
4 | Ilmu Administrasi | A |
5 | Ilmu Akuntansi | Unggul |
6 | Ilmu Ekonomi | A |
7 | Ilmu Hukum | A |
8 | Ilmu Kedokteran | Unggul |
9 | Ilmu Kedokteran Gigi | Baik Sekali |
10 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
11 | Ilmu Kimia | Unggul |
12 | Ilmu Komunikasi | A |
13 | Ilmu Lingkungan | B |
14 | Ilmu Manajemen | B |
15 | Ilmu Pertanian | A |
16 | Ilmu Peternakan | A |
17 | Ilmu Psikologi | A |
18 | Ilmu Sastra | A |
19 | Ilmu Sosiologi | Unggul |
20 | Matematika | Baik |
21 | Teknik Geologi | Unggul |
22 | Teknologi Agroindustri | Baik |
Akreditasi Jurusan Program Spesialis Universitas Padjadjaran
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Ilmu Anestesi | Unggul |
2 | Ilmu Bedah | Unggul |
3 | Ilmu Bedah Anak | Unggul |
4 | Ilmu Bedah Mulut | Unggul |
5 | Ilmu Bedah Orthopaedi | Unggul |
6 | Ilmu Bedah Plastik | B |
7 | Ilmu Bedah Syaraf | Unggul |
8 | Ilmu Bedah Urologi | Unggul |
9 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Unggul |
10 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Unggul |
11 | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
12 | Ilmu Kedokteran Nuklir | A |
13 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul |
14 | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Unggul |
15 | Ilmu Konservasi Gigi | Unggul |
16 | Ilmu Patologi Anatomi | Unggul |
17 | Ilmu Patologi Klinik | Unggul |
18 | Ilmu Penyakit Dalam | Unggul |
19 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul |
20 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Unggul |
21 | Ilmu Penyakit Mata | Unggul |
22 | Ilmu Penyakit Mulut | Unggul |
23 | Ilmu Penyakit Syaraf | Unggul |
24 | Ilmu Penyakit Tht | Unggul |
25 | Ortodonsia | Unggul |
26 | Obstetri dan Ginekologi | Baik |
27 | Penyakit Dalam | Baik |
28 | Periodonsia | Unggul |
29 | Prostodonsia | Unggul |
30 | Psikiatri | Unggul |
31 | Radiologi | Unggul |
32 | Radiologi Kedokteran Gigi | Unggul |
33 | Kesehatan Anak | Baik |
34 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Baik |
Baiklah sekian informasi Akreditasi Kampus dan jurusan di Universitas Padjadjaran. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Cek Jadwal & Daya Tampung Jalur Mandiri Unpad Tahun 2024 - Mahasiswa Update
Pingback: Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran (Unpad) Jalur Mandiri Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update