Halo Sobat MahasiswaUpdate! Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki beberapa perguruan tinggi. Salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang memiliki banyak peminat adalah Universitas Gadjah Mada (UGM). Nah, tapi masih sedikit yang mengetahui akreditasi kampus beserta jurusan yang ada di UGM. Simak lengkap akreditasi kampus dan jurusan yang ada di UGM!
Sekilas Tentang Universitas Gadjah Mada
Sejarah awal berdirinya Universitas Gadjah Mada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. UGM berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada” yang pada saat itu merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi. 16 Desember 1949, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjadi batu pijakan berdirinya UGM. Kemudian, tanggal 19 Desember diperingati sebagai hari ulang tahunnya UGM.
Setiap tahun UGM menerima sampai ribuan mahasiswa baru. Pada tahun 2023, sebanyak 10.106 mahasiswa baru mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM, yaitu Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB). Mahasiswa baru ini tersebar di setiap jurusan dan fakultas yang berbeda.
UGM memiliki akreditasi kampus “Unggul” berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor SK 2006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022.
Kampus yang terletak di Yogyakarta ini menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri yang dibuka setiap tahun.
Baca Juga Akreditasi kampus dan jurusan UNPAD Lengkap!
Namun apakah kamu sudah tahu akreditasi jurusan yang ada di UGM?
Akreditasi Jurusan Program Vokasi Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Akuntansi Sektor Publik | Baik |
2 | Bahasa Inggris | Baik |
3 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Baik |
4 | Bisnis Perjalanan Wisata | Baik |
5 | Teknologi Veteriner | Baik |
6 | Manajemen dan Penilaian Properti | Baik |
7 | Manajemen Informasi Kesehatan | Unggul |
8 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | B |
9 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Baik |
10 | Pengelolaan Hutan | Baik |
11 | Pengembangan Produk Agroindustri | Baik |
12 | Perbankan | Baik |
13 | Sistem Informasi Geografis | Baik |
14 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | Baik Sekali |
15 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Baik Sekali |
16 | Teknologi Rekayasa Elektro | Baik |
17 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Baik |
18 | Teknologi Rekayasa Internet | B |
19 | Teknologi Rekayasa Mesin | Baik |
20 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Baik |
21 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Baik |
22 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Baik |
Akreditasi Jurusan Program Profesi Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Pendidikan Profesi Arsitek | Baik Sekali |
2 | Pendidikan Profesi Dietisien | Unggul |
3 | Pendidikan Profesi Psikologi | A |
4 | Profesi Akuntan | A |
5 | Profesi Apoteker | Unggul |
6 | Profesi Dokter | A |
7 | Profesi Dokter Gigi | A |
8 | Profesi Dokter Hewan | Unggul |
9 | Profesi Insinyur Kehutanan | Baik |
10 | Profesi Insinyur Peternakan | A |
11 | Profesi Ners | A |
12 | Program Profesi Insinyur | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program S1 Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Agronomi | A |
2 | Akuakultur | A |
3 | Akuntansi | Unggul |
4 | Antropologi Budaya | Unggul |
5 | Arkeologi | Unggul |
6 | Arsitektur | Unggul |
7 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | A |
8 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul |
9 | Biologi | Unggul |
10 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | A |
11 | Elektronika dan Instrumentasi | Unggul |
12 | Farmasi | A |
13 | Filsafat | A |
14 | Fisika | Unggul |
15 | Geofisika | Unggul |
16 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | A |
17 | Geografi Lingkungan | Unggul |
18 | Gizi Kesehatan | A |
19 | Higiene Gigi | B |
20 | Hukum | A |
21 | Ilmu Aktuaria | Baik |
22 | Ilmu dan Industri Peternakan | Unggul |
23 | Ilmu Ekonomi | Unggul |
24 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
25 | Ilmu Keperawatan | A |
26 | Ilmu Komputer | Unggul |
27 | Ilmu Komunikasi | A |
28 | Ilmu Tanah | A |
29 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Unggul |
30 | Kedokteran | A |
31 | Kedokteran Gigi | A |
32 | Kedokteran Hewan | Unggul |
33 | Kehutanan | Unggul |
34 | Teknik Sumber Daya Air | Baik |
35 | Teknologi Hasil Perikanan | Unggul |
36 | Teknologi Industri Pertanian | Unggul |
37 | Teknologi Informasi | Unggul |
38 | Kimia | Unggul |
39 | Manajemen | Unggul |
40 | Manajemen dan Kebijakan Publik | A |
41 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | A |
42 | Matematika | Unggul |
43 | Mikrobiologi Pertanian | A |
44 | Pariwisata | A |
45 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Unggul |
46 | Pembangunan Wilayah | Unggul |
47 | Teknik Sipil | Unggul |
48 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Unggul |
49 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Unggul |
50 | Politik dan Pemerintahan | A |
51 | Proteksi Tanaman | Unggul |
52 | Psikologi | A |
53 | Sastra Arab | Unggul |
54 | Sastra Inggris | Unggul |
55 | Sastra Jawa | A |
56 | Sastra Jepang | A |
57 | Sastra Prancis | A |
58 | Sejarah | Unggul |
59 | Sosiologi | Unggul |
60 | Statistika | Unggul |
61 | Teknik Biomedis | Baik |
62 | Teknik Elektro | Unggul |
63 | Teknik Fisika | Unggul |
64 | Teknik Geodesi | Unggul |
65 | Teknik Geologi | Unggul |
66 | Teknik Industri | Unggul |
67 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Baik |
68 | Teknik Kimia | Unggul |
69 | Teknik Mesin | Unggul |
70 | Teknik Nuklir | Unggul |
71 | Teknik Pertanian | A |
Baca Juga Akreditasi kampus dan jurusan Universitas Jenderal Soedirman
Akreditasi Jurusan Program S2 Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Magister Agama dan Lintas Budaya | A |
2 | Magister Agronomi | A |
3 | Magister Akuntansi | Unggul |
4 | Magister Antropologi | A |
5 | Magister Arkeologi | A |
6 | Magister Arsitektur | A |
7 | Magister Bioetika | Baik Sekali |
8 | Magister Biologi | A |
9 | Magister Bioteknologi | A |
10 | Magister Ekonomi Pertanian | A |
11 | Magister Ekonomika Pembangunan | A |
12 | Magister Elektronika dan Instrumentasi | Baik |
13 | Magister Farmasi Klinik | Unggul |
14 | Magister Filsafat | A |
15 | Magister Fisika | A |
16 | Magister Fitopatologi | A |
17 | Magister Geografi | A |
18 | Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan | A |
19 | Magister Hukum Kesehatan | B |
20 | Magister Hukum Litigasi | A |
21 | Magister Ilmu Administrasi Publik | A |
22 | Magister Ilmu Biomedik | A |
23 | Magister Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
24 | Magister Ilmu Farmasi | A |
25 | Magister Ilmu Hama Tanaman | A |
26 | Magister Ilmu Hubungan Internasional | A |
27 | Magister Ilmu Hukum | A |
28 | Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | A |
29 | Magister Ilmu Kedokteran Gigi | Unggul |
30 | Magister Ilmu Kedokteran Gigi Klinis | B |
31 | Magister Ilmu Kedokteran Klinis | A |
32 | Magister Ilmu Kedokteran Tropis | A |
33 | Magister Ilmu Kehutanan | Unggul |
34 | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul |
35 | Magister Ilmu Komputer | Unggul |
36 | Magister Ilmu Komunikasi | A |
37 | Magister Ilmu Lingkungan | Unggul |
38 | Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan | A |
39 | Magister Ilmu Perikanan | Unggul |
40 | Magister Ilmu Peternakan | Unggul |
41 | Magister Ilmu Tanah | A |
42 | Magister Kajian Budaya dan Media | A |
43 | Magister Kajian Budaya Timur Tengah | Baik Sekali |
44 | Magister Kajian Pariwisata | A |
45 | Magister Teknologi informasi | Unggul |
46 | Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | Unggul |
47 | Magister Kecerdasan Artifisial | Baik Sekali |
48 | Magister Kenotariatan | A |
49 | Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | A |
50 | Magister Kependudukan | A |
51 | Magister Keperawatan | A |
52 | Magister Ketahanan Nasional | A |
53 | Magister Kimia | Unggul |
54 | Magister Linguistik | A |
55 | Magister Manajemen | Unggul |
56 | Magister Manajemen (Kampus Jakarta) | Unggul |
57 | Magister Manajemen Agribisnis | A |
58 | Magister Manajemen Bencana | Unggul |
59 | Magister Manajemen dan Kebijakan Publik | A |
60 | Magister Manajemen Farmasi | Unggul |
61 | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | Baik Sekali |
62 | Magister Matematika | Unggul |
63 | Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Unggul |
64 | Magister Pemuliaan Tanaman | A |
65 | Magister Penginderaan Jauh | Unggul |
66 | Magister Pengkajian Amerika | A |
67 | Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | A |
68 | Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | A |
69 | Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | Unggul |
70 | Magister Politik dan Pemerintahan | A |
71 | Magister Psikologi | A |
72 | Magister Psikologi Profesi | A |
73 | Magister Rancang Kota | Baik |
74 | Magister Sains Akuntansi | Unggul |
75 | Magister Sains Ilmu Ekonomi | A |
76 | Magister Sains Manajemen | Unggul |
77 | Magister Sains Veteriner | Unggul |
78 | Magister Sastra | A |
79 | Magister Sejarah | Unggul |
80 | Magister Sistem dan Teknik Transportasi | Unggul |
81 | Magister Sosiologi | A |
82 | Magister Teknik Biomedis | Baik Sekali |
83 | Magister Teknik Elektro | Unggul |
84 | Magister Teknik Fisika | Unggul |
85 | Magister Teknik Geologi | A |
86 | Magister Teknik Geomatika | A |
87 | Magister Teknik Industri | Unggul |
88 | Magister Teknik Kimia | Unggul |
89 | Magister Teknik Mesin | Unggul |
90 | Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam | Unggul |
91 | Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial | Baik |
92 | Magister Teknik Pertanian | A |
93 | Magister Teknik Sipil | Unggul |
94 | Magister Teknik Sistem | A |
95 | Magister Teknologi Hasil Perkebunan | A |
96 | Magister Teknologi Industri Pertanian | A |
97 | Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Baik |
Akreditasi Jurusan Program S3 Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Doktor Ilmu Administrasi Publik | A |
2 | Doktor Teknologi Industri Pertanian | Baik |
3 | Doktor Antropologi | Baik Sekali |
4 | Doktor Arsitektur | A |
5 | Doktor Biologi | A |
6 | Doktor Bioteknologi | Unggul |
7 | Doktor Filsafat | A |
8 | Doktor Fisika | Unggul |
9 | Doktor Ilmu Akuntansi | Unggul |
10 | Doktor Ilmu Ekonomi | A |
11 | Doktor Ilmu Farmasi | A |
12 | Doktor Ilmu Geografi | A |
13 | Doktor Ilmu Hukum | A |
14 | Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Unggul |
15 | Doktor Ilmu Kedokteran Gigi | Unggul |
16 | Doktor Ilmu Kehutanan | A |
17 | Doktor Ilmu Ketahanan Nasional | Baik Sekali |
18 | Doktor Ilmu Komputer | A |
19 | Doktor Ilmu Komunikasi | Baik Sekali |
20 | Doktor Ilmu Lingkungan | A |
21 | Doktor Ilmu Manajemen | Unggul |
22 | Doktor Ilmu Pangan | A |
23 | Doktor Ilmu Pertanian | A |
24 | Doktor Ilmu Peternakan | Unggul |
25 | Doktor Ilmu Politik | A |
26 | Doktor Ilmu Psikologi | A |
27 | Doktor Ilmu Teknik Pertanian | A |
28 | Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora | A |
29 | Doktor Inter-Religious Studies | A |
30 | Doktor Kajian Budaya dan Media | A |
31 | Doktor Kajian Pariwisata | A |
32 | Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | A |
33 | Doktor Kependudukan | Unggul |
34 | Doktor Kimia | Unggul |
35 | Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik | A |
36 | Doktor Matematika | Unggul |
37 | Doktor Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | Baik |
38 | Doktor Pengkajian Amerika | A |
39 | Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | A |
40 | Doktor Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | A |
41 | Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal | A |
42 | Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota | Baik |
43 | Doktor Sain Veteriner | Unggul |
44 | Doktor Sosiologi | A |
45 | Doktor Teknik Elektro | A |
46 | Doktor Teknik Geologi | Unggul |
47 | Doktor Teknik Geomatika | B |
48 | Doktor Teknik Industri | Unggul |
49 | Doktor Teknik Kimia | A |
50 | Doktor Teknik Mesin | Unggul |
51 | Doktor Teknik Sipil | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program Spesialis Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Unggul |
2 | Bedah Anak | Unggul |
3 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Unggul |
4 | Bedah Saraf | Unggul |
5 | Obstetri Dan Ginekologi | A |
6 | Dermatologi dan Venereologi | Unggul |
7 | Ilmu Bedah | Unggul |
8 | Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | Unggul |
9 | Ilmu Kedokteran Jiwa | Unggul |
10 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul |
11 | Ilmu Kesehatan Mata | Unggul |
12 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher | Unggul |
13 | Ilmu Penyakit Dalam | Unggul |
14 | Ilmu Kesehatan Anak | A |
15 | Ilmu Penyakit Dalam | A |
16 | Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul |
17 | Kedokteran Gigi Anak | Unggul |
18 | Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Baik |
19 | Konservasi Gigi | A |
20 | Mikrobiologi Klinik | Unggul |
21 | Neurologi | Unggul |
22 | Obstetri dan Ginekologi | Unggul |
23 | Orthopaedik dan Traumatologi | Unggul |
24 | Ortodonsia | Unggul |
25 | Patologi Anatomi | Unggul |
26 | Patologi Klinik | Unggul |
27 | Periodonsia | Unggul |
28 | Prostodonsia | Unggul |
29 | Radiologi | Unggul |
30 | Urologi | Unggul |
31 | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | A |
32 | Ilmu Bedah | Baik |
Baiklah sekian informasi Akreditasi Kampus dan jurusan di UGM. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Daya Tampung & Jadwal Jalur Mandiri UM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update
Pingback: Biaya Kuliah UKT Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024/2025 - Mahasiswa Update