Halo Sobat MahasiswaUpdate! Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki beberapa perguruan tinggi. Salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang memiliki banyak peminat adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Nah, tapi masih sedikit yang mengetahui akreditasi kampus dan jurusan yang ada di UPI. Simak lengkap akreditasi kampus dan jurusan yang ada di UPI!
Sekilas Tentang Universitas Pendidikan Indonesia
Sejarah berdirinya Universitas Pendidikan Indonesia dilatarbelakangi oleh pertumbuhan bangsa. Masyarakat menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. UPI yang sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) resmi berganti nama pada tanggal 20 Oktober 1954.
Setiap tahun UPI menerima sampai ribuan mahasiswa baru. Pada tahun 2023, UPI menerima 12.896 mahasiswa baru yang akan mengikuti kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UPI. Mahasiswa baru ini tersebar di setiap jurusan dan fakultas yang berbeda.
UPI memiliki akreditasi kampus “Unggul” berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor SK 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022.
Kampus yang terletak di daerah Badung ini menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri yang dibuka setiap tahun.
Baca Juga Akreditasi Kampus dan Jurusan ITB, Jangan Salah Pilih!
Namun apakah kamu sudah tahu akreditasi jurusan yang ada di UPI?
Akreditasi Jurusan Program Vokasi Universitas Pendidikan Indonesia
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Keperawatan | B |
2 | Keperawatan Kampus Sumedang | Baik Sekali |
Akreditasi Jurusan Program Profesi Universitas Pendidikan Indonesia
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Ners | Baik |
2 | Pendidikan Profesi Guru | B |
3 | Profesi Ners Kampus Sumedang | Baik |
Akreditasi Jurusan Program S1 Universitas Pendidikan Indonesia
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Pendidikan | Unggul |
2 | Akuntansi | Unggul |
3 | Arsitektur | B |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
5 | Bahasa dan Sastra Inggris | Unggul |
6 | Bimbingan Dan Konseling | Unggul |
7 | Biologi | Unggul |
8 | Bisnis Digital | Baik |
9 | Desain Komunikasi Visual | Baik |
10 | Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | Baik |
11 | Film dan Televisi | Baik |
12 | Fisika | Unggul |
13 | Gizi | Baik Sekali |
14 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | Unggul |
15 | Teknologi Pendidikan | A |
16 | Ilmu Keolahragaan | Unggul |
17 | Ilmu Komputer | Unggul |
18 | Ilmu Komunikasi | A |
19 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
20 | Industri Pariwisata | Baik |
21 | Kedokteran | Baik |
22 | Kepelatihan Fisik Olahraga | Baik |
23 | Keperawatan | Baik |
24 | Keperawatan Kampus Sumedang | Baik |
25 | Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | Baik |
26 | Kimia | Unggul |
27 | Logistik Kelautan | Baik |
28 | Manajemen | Unggul |
29 | Manajemen Industri Katering | B |
30 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | A |
31 | Manajemen Resort dan Leisure | A |
32 | Matematika | Unggul |
33 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | Baik |
34 | Musik | Baik |
35 | Pendidikan Akuntansi | Unggul |
36 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
37 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Unggul |
38 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul |
39 | Pendidikan Bahasa Jepang | A |
40 | Pendidikan Bahasa Jerman | Unggul |
41 | Pendidikan Bahasa Korea | B |
42 | Pendidikan Bahasa Perancis | A |
43 | Pendidikan Bahasa Sunda | Unggul |
44 | Pendidikan Biologi | Unggul |
45 | Pendidikan Bisnis | Unggul |
46 | Teknik Komputer | Baik |
47 | Pendidikan Ekonomi | Unggul |
48 | Pendidikan Fisika | Unggul |
49 | Pendidikan Geografi | Unggul |
50 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
51 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
52 | Pendidikan Ilmu Komputer | Unggul |
53 | Pendidikan IPA | Unggul |
54 | Pendidikan IPS | Unggul |
55 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | Unggul |
56 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | Baik |
57 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Unggul |
58 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Unggul |
59 | Teknik Logistik | Baik |
60 | Pendidikan Khusus | Unggul |
61 | Pendidikan Kimia | Unggul |
62 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | Unggul |
63 | Pendidikan Masyarakat | A |
64 | Pendidikan Matematika | Unggul |
65 | Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | Baik |
66 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
67 | Pendidikan Pariwisata | Baik |
68 | Pendidikan Sejarah | Unggul |
69 | Pendidikan Seni Musik | Unggul |
70 | Pendidikan Seni Rupa | Unggul |
71 | Pendidikan Seni Tari | Unggul |
72 | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | Baik |
73 | Pendidikan Sosiologi | Unggul |
74 | Pendidikan Tata Boga | A |
75 | Pendidikan Tata Busana | A |
76 | Pendidikan Teknik Arsitektur | Unggul |
77 | Pendidikan Teknik Bangunan | Unggul |
78 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
79 | Pendidikan Teknik Mesin | Unggul |
80 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | Baik |
81 | Pendidikan Teknik Otomotif | Baik |
82 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | Unggul |
83 | Perpustakaan dan Sains Informasi | A |
84 | PGPAUD Kampus Cibiru | Unggul |
85 | PGPAUD Kampus Purwakarta | A |
86 | PGPAUD Kampus Serang | Baik Sekali |
87 | PGPAUD Kampus Tasikmalaya | Unggul |
88 | PGSD Kampus Cibiru | Unggul |
89 | PGSD Kampus Purwakarta | Unggul |
90 | PGSD Kampus Serang | Unggul |
91 | PGSD Kampus Sumedang | Unggul |
92 | PGSD Kampus Tasikmalaya | Unggul |
93 | PGSD Pendidikan Jasmani | Unggul |
94 | PGSD Penjas Kampus Sumedang | Unggul |
95 | Teknik Sipil | Baik Sekali |
96 | Psikologi | B |
97 | Rekayasa Perangkat Lunak | Baik |
98 | Sains Informasi Geografi | Unggul |
99 | Sistem Informasi Kelautan | Baik |
100 | Sistem Telekomunikasi | Baik |
101 | Teknik Elektro | Unggul |
Baca Juga Akreditasi Kampus dan Jurusan Unpad Lengkap!
Akreditasi Jurusan Program S2 Universitas Pendidikan Indonesia
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Pendidikan | A |
2 | Arsitektur | Baik |
3 | Bimbingan Dan Konseling | A |
4 | Psikologi Pendidikan | B |
5 | Kimia | Unggul |
6 | Linguistik | B |
7 | Magister Ilmu Akuntansi | Baik Sekali |
8 | Manajemen | Unggul |
9 | Manajemen Perkantoran | Baik |
10 | Pariwisata | Baik |
11 | Pedagogik | B |
12 | Pendidikan Agama Islam | A |
13 | Pendidikan Anak Usia Dini | Unggul |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
15 | Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | Unggul |
16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Unggul |
17 | Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | Baik Sekali |
18 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul |
19 | Pendidikan Bahasa Jepang | Unggul |
20 | Pengembangan Kurikulum | A |
21 | Pendidikan Biologi | A |
22 | Pendidikan Dasar | Unggul |
23 | Pendidikan Ekonomi | Unggul |
24 | Pendidikan Fisika | Unggul |
25 | Pendidikan Geografi | Unggul |
26 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Cibiru | Baik Sekali |
27 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Tasikmalaya | Baik Sekali |
28 | Pendidikan Ilmu Komputer | Baik |
29 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Unggul |
30 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Unggul |
31 | Pendidikan Jasmani | Baik |
32 | Pendidikan Kewarganegaraan | Unggul |
33 | Pendidikan Khusus | B |
34 | Pendidikan Kimia | A |
35 | Pendidikan Masyarakat | A |
36 | Pendidikan Matematika | A |
37 | Pendidikan Olahraga | Unggul |
38 | Pendidikan Sejarah | Unggul |
39 | Pendidikan Sejarah | A |
40 | Pendidikan Seni | Unggul |
41 | Pendidikan Sosiologi | A |
42 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Unggul |
43 | Pendidikan Umum dan Karakter | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program S3 Universitas Pendidikan Indonesia
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Pendidikan | A |
2 | Bimbingan Dan Konseling | Unggul |
3 | Linguistik | A |
4 | Manajemen | Unggul |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul |
7 | Pendidikan Dasar | Unggul |
8 | Pendidikan Ekonomi | A |
9 | Pendidikan Geografi | Unggul |
10 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Unggul |
11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
12 | Pendidikan Kewarganegaraan | Unggul |
13 | Pendidikan Khusus | Baik Sekali |
14 | Pendidikan Masyarakat | Unggul |
15 | Pendidikan Matematika | Unggul |
16 | Pendidikan Olahraga | Unggul |
17 | Pendidikan Sejarah | Unggul |
18 | Pendidikan Seni | B |
19 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Unggul |
20 | Pendidikan Umum dan Karakter | A |
21 | Pengembangan Kurikulum | Unggul |
Baiklah sekian informasi Akreditasi Kampus dan jurusan di UPI yang bisa kamu sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply