Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi biaya kuliah jalur mandiri di UPI. Informasi biaya IPI di UPI dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang diperlukan. Cek selengkapnya disini!
Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang Indonesia menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat melalui jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
Setelah diterima sebagai mahasiswa baru, selanjutnya mahasiswa akan dikenakan UKT selama melaksanakan studi di Perguruan Tinggi. UKT akan ditentukan melalui verifikasi saat mahasiswa sudah diterima.
Mahasiswa jalur mandiri tidak hanya dikenakan biaya UKT, tetapi akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Seleksi jalur mandiri UPI, terdiri atas jalur seleksi mandiri reguler dan jalur seleksi mandiri Prestasi Istimewa. Mahasiswa baru jalur mandiri reguler akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang ditentukan sesuai dengan indeks kemampuan orangtua. Biaya IPI Jalur mandiri UPI dibayar mahasiswa 1 kali selama masa studi.
Untuk Rincian UKT UPI Jalur SNBP SNBT dan Mandiri bisa Cek Disini!
Biaya IPI Jalur Mandiri UPI
Program Studi | IPI. 1 | IPI. 2 | IPI. 3 | IPI. 4 | IPI. 5 | IPI. 6 | IPI. 7 | IPI. 8 | IPI. 9 | IPI. 10 | IPI. 11 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 0 | 21,500,000 | 23,600,000 | 25,800,000 | 27,900,000 | 30,100,000 | 32,200,000 | 34,400,000 | 36,500,000 | 38,700,000 | 40,800,000 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PSIKOLOGI | 0 | 24,000,000 | 27,600,000 | 31,200,000 | 34,800,000 | 38,400,000 | 42,000,000 | 45,600,000 | 49,200,000 | 52,800,000 | 56,400,000 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
ILMU KOMUNIKASI | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
ILMU HUKUM | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 0 | 19,000,000 | 20,900,000 | 22,800,000 | 24,700,000 | 26,600,000 | 28,500,000 | 30,400,000 | 32,300,000 | 34,200,000 | 36,100,000 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN FISIKA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
PENDIDIKAN KIMIA | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 31,500,000 | 34,600,000 | 37,800,000 | 40,900,000 | 44,100,000 | 47,200,000 | 50,400,000 | 53,500,000 | 56,700,000 | 59,800,000 |
MATEMATIKA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
FISIKA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
BIOLOGI | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
KIMIA | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
ILMU KOMPUTER | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 0 | 21,500,000 | 22,500,000 | 23,600,000 | 24,700,000 | 25,800,000 | 26,800,000 | 27,900,000 | 29,000,000 | 30,100,000 | 31,100,000 |
TEKNIK ELEKTRO | 0 | 19,000,000 | 20,900,000 | 22,800,000 | 24,700,000 | 26,600,000 | 28,500,000 | 30,400,000 | 32,300,000 | 34,200,000 | 36,100,000 |
ARSITEKTUR | 0 | 19,000,000 | 20,900,000 | 22,800,000 | 24,700,000 | 26,600,000 | 28,500,000 | 30,400,000 | 32,300,000 | 34,200,000 | 36,100,000 |
TEKNIK SIPIL | 0 | 19,000,000 | 20,900,000 | 22,800,000 | 24,700,000 | 26,600,000 | 28,500,000 | 30,400,000 | 32,300,000 | 34,200,000 | 36,100,000 |
TEKNIK LOGISTIK | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI | 0 | 16,500,000 | 17,300,000 | 18,100,000 | 18,900,000 | 19,800,000 | 20,600,000 | 21,400,000 | 22,200,000 | 23,100,000 | 23,900,000 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
KEPERAWATAN | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
GIZI | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN BISNIS | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
MANAJEMEN | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
AKUNTANSI | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
FILM DAN TELEVISI | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
MUSIK | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
KEDOKTERAN | 0 | 184,000,000 | 189,500,000 | 195,000,000 | 200,500,000 | 206,000,000 | 211,500,000 | 217,000,000 | 222,500,000 | 228,000,000 | 233,500,000 |
Biaya IPI Kampus Cibiru UPI
Program Studi | IPI. 1 | IPI. 2 | IPI. 3 | IPI. 4 | IPI. 5 | IPI. 6 | IPI. 7 | IPI. 8 | IPI. 9 | IPI. 10 | IPI. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
TEKNIK KOMPUTER | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
Biaya IPI Kampus Sumedang UPI
Program Studi | IPI. 1 | IPI. 2 | IPI. 3 | IPI. 4 | IPI. 5 | IPI. 6 | IPI. 7 | IPI. 8 | IPI. 9 | IPI. 10 | IPI. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
KEPERAWATAN | 0 | 24,000,000 | 26,400,000 | 28,800,000 | 31,200,000 | 33,600,000 | 36,000,000 | 38,400,000 | 40,800,000 | 43,200,000 | 45,600,000 |
INDUSTRI PARIWISATA | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
Biaya IPI Kampus Purwakarta UPI
Program Studi | IPI. 1 | IPI. 2 | IPI. 3 | IPI. 4 | IPI. 5 | IPI. 6 | IPI. 7 | IPI. 8 | IPI. 9 | IPI. 10 | IPI. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UPI Tahun 2024 Disini Lengkap!
Biaya IPI Kampus Tasikmalaya UPI
Program Studi | IPI. 1 | IPI. 2 | IPI. 3 | IPI. 4 | IPI. 5 | IPI. 6 | IPI. 7 | IPI. 8 | IPI. 9 | IPI. 10 | IPI. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
KEWIRAUSAHAAN | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
BISNIS DIGITAL | 0 | 24,000,000 | 25,200,000 | 26,400,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 30,000,000 | 31,200,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 34,800,000 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 0 | 32,330,000 | 35,500,000 | 38,700,000 | 42,000,000 | 45,200,000 | 48,400,000 | 51,700,000 | 54,900,000 | 58,100,000 | 61,400,000 |
Biaya IPI Kampus Serang UPI
Program Studi | IPI. 1 | IPI. 2 | IPI. 3 | IPI. 4 | IPI. 5 | IPI. 6 | IPI. 7 | IPI. 8 | IPI. 9 | IPI. 10 | IPI. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 0 | 14,000,000 | 14,700,000 | 15,400,000 | 16,100,000 | 16,800,000 | 17,500,000 | 18,200,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 20,300,000 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,000 |
LOGISTIK KELAUTAN | 0 | 19,000,000 | 19,900,000 | 20,900,000 | 21,800,000 | 22,800,000 | 23,700,000 | 24,700,000 | 25,600,000 | 26,600,000 | 27,500,00 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah IPI jalur Mandiri UPI yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply