Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah UKT UPI baik jalur SNBP, SNBT dan mandiri tahun 2024/2025. Informasi biaya Kuliah UPI dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UPI
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 11 kelompok golongan UKT UPI dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 27 Juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Untuk jalur seleksi mandiri UPI, terdiri atas jalur seleksi mandiri reguler dan jalur seleksi mandiri Prestasi Istimewa. Bagi mahasiswa jalur seleksi mandiri reguler akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Klik Disini Untuk Informasi Biaya IPI Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024
UKT UPI Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PSIKOLOGI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
ILMU KOMUNIKASI | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
ILMU HUKUM | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN KIMIA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 500.000 | 1,000,000 | 4,730,000 | 5,670,000 | 6,300,000 | 7,560,000 | 7,770,000 | 8,190,000 | 9,450,000 | 10,080,000 | 10,710,000 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,025,000 |
PENDIDIKAN FISIKA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
MATEMATIKA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
FISIKA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
BIOLOGI | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
KIMIA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
ILMU KOMPUTER | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
TEKNIK LOGISTIK | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
TEKNIK ELEKTRO | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
ARSITEKTUR | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
TEKNIK SIPIL | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
TEKNOLOGI PANGAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
KEPERAWATAN | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
GIZI | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN BISNIS | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
MANAJEMEN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
AKUNTANSI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,930,000 | 6,420,000 | 6,910,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,930,000 | 6,420,000 | 6,910,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,930,000 | 6,420,000 | 6,910,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,930,000 | 6,420,000 | 6,910,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
FILM DAN TELEVISI | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,930,000 | 6,420,000 | 6,910,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
MUSIK | 500.000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,930,000 | 6,420,000 | 6,910,000 | 7,410,000 | 7,904,000 | 8,398,000 |
KEDOKTERAN | 500.000 | 1,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 | 25,600,000 | 27,200,000 |
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia 2024
UKT UPI Jalur SNBP SNBT Mandiri Kampus Cibiru
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
TEKNIK KOMPUTER | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
UKT UPI Jalur SNBP SNBT Mandiri Kampus Sumedang
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
KEPERAWATAN | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
INDUSTRI PARIWISATA | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
UKT UPI Jalur SNBP SNBT Mandiri Kampus Purwakarta
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 500.000 | 1,000,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,460,000 | 6,560,000 | 7,100,000 | 7,650,000 | 8,190,000 | 8,736,000 | 9,282,000 |
UKT UPI Jalur SNBP SNBT Mandiri Kampus Tasikmalaya
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
KEWIRAUSAHAAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
BISNIS DIGITAL | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
UKT UPI Jalur SNBP SNBT Mandiri Kampus Serang
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 | Gol. 8 | Gol. 9 | Gol. 10 | Gol. 11 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
LOGISTIK KELAUTAN | 500.000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,420,000 | 5,870,000 | 6,330,000 | 6,780,000 | 7,232,000 | 7,684,000 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 500.000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | 6,150,000 | 6,560,000 | 6,970,000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply