Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Informasi biaya kuliah di ITS jalur mandiri dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah ITS
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Timur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, ITS memiliki 3 jalur seleksi yang dapat dipilih calon mahasiswa. Jalur mandiri ini terdiri dari Seleksi Mandiri Beasiswa, Seleksi Mandiri Umum dan Seleksi Mandiri Kemitraan.
Seleksi Mandiri Beasiswa diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dan mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
Seleksi Mandiri Umum diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dari masyarakat umum yang berminat.
Seleksi Mandiri Kemitraan diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dan merupakan rekomendasi instansi mitra (Perusahaan/Pemprov/ Pemkab/Pemkot) yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS ditunjukkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan ITS 2024 Lengkap!
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri Umum & Kemitraan akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). IPI dipilih oleh peserta seleksi saat proses pendaftaran Seleksi Mandiri. Setelah itu akan diverifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Biaya Kuliah ITS Jalur Mandiri Beasiswa
Program Studi | UKT Kel. 1 | UKT Kel. 2 | UKT Kel. 3 | UKT Kel. 4 | UKT Kel. 5 | UKT Kel. 6 | UKT Kel. 7 | UKT Kel. 8 | UKT Kel. 9 |
S1 Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 20.000.000 | ||||||||
S1 Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Inovasi Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Produk Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | ||
S1 Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
Baca Juga Biaya Kuliah ITS Jalur SNBP & SNBT 2024 Disini!
Biaya Kuliah ITS Jalur Mandiri Umum & Kemitraan
Program Studi | UKT Kel. 7 | UKT Kel. 8 | UKT Kel. 9 |
S1 Fisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Matematika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Statistika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Biologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Aktuaria | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sains Data | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Kimia | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Fisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Industri | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Material | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Pangan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sipil | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Arsitektur | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geomatika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Geofisika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Perkapalan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 20.000.000 | ||
S1 Teknik Kelautan | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Biomedik | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Komputer | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Sistem Informasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Teknologi Kedokteran | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Kedokteran | 20.000.000 | 30.000.000 | |
S1 Inovasi Digital | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Produk Industri | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Interior | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Manajemen Bisnis | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Studi Pembangunan | 7.500.000 | ||
S1 Bisnis Digital | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknik Sipil | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D4 Statistika Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) jalur mandiri yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Jadwal & Daya Tampung Jalur Mandiri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Tahun 2024 - Mahasiswa Update