Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Semarang (Unnes) Jalur mandiri? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UNNES tahun 2024. Informasi biaya kuliah, termasuk IPI & UKT, Unnes jalur mandiri dapat menjadi estimasi biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya.
Biaya Kuliah UNNES
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Tengah, Universitas Negeri Semarang telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Kepala UPT Pusat Hubungan Masyarakat Unnes, Sucipto Hadi Purnomo, menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan biaya kuliah UKT bagi yang diterima jalur SNMPTN dengan Ujian Mandiri.
Untuk rincian golongan UKT Unnes tahun 2024, silahkan baca disini.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). IPI dipilih oleh peserta seleksi saat proses pendaftaran Seleksi Mandiri. Setelah itu akan diverifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Biaya IPI Jalur mandiri Unnes dibayar mahasiswa 1 kali masa studi.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UNNES Tahun 2024 Disini!
Biaya IPI Jalur Mandiri UNNES
Program Studi | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 |
Teknologi Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 75.000.000 |
Bimbingan dan Konseling | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 |
Psikologi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Sastra Inggris | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 66.000.000 |
Sastra Perancis | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Sastra Jawa | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Ilmu Sejarah | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 63.000.000 |
Pendidikan Geografi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Geografi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 69.000.000 |
Ilmu Politik | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Pendidikan Matematika | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Matematika | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Statistika Terapan dan Komputasi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Statistika dan Sains Data | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Fisika | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Fisika | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Kimia | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Kimia | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Biologi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Biologi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Ilmu Lingkungan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Informatika | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Sistem Informasi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Sipil | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Arsitektur | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Mesin | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Elektro | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Komputer | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Tata Kecantikan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Tata Busana | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Tata Boga | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Kimia | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Ilmu Keolahragaan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 66.000.000 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 66.000.000 |
Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Ekonomi dan Keuangan Islam | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Manajemen | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Ilmu Hukum | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
Farmasi | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 200.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 0 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 60.000.000 | 158.000.000 |
Gizi | 0 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 60.000.000 | 152.000.000 |
Kedokteran | 0 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 255.000.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT & IPI jalur Mandiri Unnes tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply