Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Semarang (UNNES)? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya UKT di Unnes tahun 2024 untuk jalur SNBP, SNBT dan Mandiri. Informasi biaya UKT UNNES dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek selengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNNES
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jawa Tengah, Universitas Negeri Semarang telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT Unnes dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 32 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam golongan tertentu saat melakukan daftar ulang. Penentuan golongan UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan UNNES Tahun 2024 Lengkap!
Baca Juga Biaya Kuliah IPI Mandiri UNNES Tahun 2024 Disini!
Biaya UKT Unnes Jalur SNBP SNBT Mandiri
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 5.750.000 | 6.400.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.200.000 |
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.500.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 7.500.000 |
Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.850.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.600.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Statistika Terapan dan Komputasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Statistika dan Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Ilmu Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Tata Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.472.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Ekonomi dan Keuangan Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 32.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah UKT Universitas Negeri Semarang (Unnes) tahun 2024 jalur SNBP, SNBT dan Mandiri yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply