Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Andalas (Unand) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Andalas. Informasi biaya kuliah di Unand dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek Lengkapnya disini!
Biaya Kuliah UNAND
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Sumatera Barat, Universitas Andalas telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 7 kelompok golongan UKT Unand dengan rentang besaran dari 500.000 sampai 12.000.000. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam golongan berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan golongan UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Biaya Kuliah D3 – S1 SNBP, SNBT, SIMA Prestasi Lomba
Program Studi | Gol. 1 | Gol. 2 | Gol. 3 | Gol. 4 | Gol. 5 | Gol. 6 | Gol. 7 |
Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Penyuluhan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.400.000 | 7.700.000 |
Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | 5.400.000 | 6.800.000 | 8.300.000 |
Ilmu Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | 5.400.000 | 6.800.000 | 8.300.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Akuntansi (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
Administrasi Perkantoran (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
Perbankan & Keuangan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
Manajemen Pemasaran (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Ekonomi, Kampus Payakumbuh | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Manajemen, Kampus Payakumbuh | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Peternakan, Kampus Payakumbuh | 500.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Sastra Minangkabau | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.750.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.750.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.750.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.750.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.750.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 4.750.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.100.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 6.100.000 |
Teknik Pertanian & Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.400.000 | 7.700.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.100.000 | 6.400.000 | 7.700.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
Kedoteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Biaya Kuliah D3 – S1 SIMA Unand
Program Studi | SPP Semester | Biaya Pengembagan Institusi |
Hukum | 5.500.000 | 15.000.000 |
Agroteknologi | 6.000.000 | 12.000.000 |
Agribisnis | 6.000.000 | 12.000.000 |
Ilmu Tanah | 6.000.000 | 12.000.000 |
Agroekoteknologi | 6.000.000 | 12.000.000 |
Proteksi Tanaman | 6.000.000 | 12.000.000 |
Penyuluhan Pertanian | 6.000.000 | 12.000.000 |
Kedokteran | 14.500.000 | 100.000.000 |
Psikologi | 8.000.000 | 15.000.000 |
Kebidanan | 8.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Biomedis | 8.500.000 | 15.000.000 |
Kimia | 7.500.000 | 12.000.000 |
Biologi | 7.500.000 | 12.000.000 |
Matematika | 7.500.000 | 12.000.000 |
Fisika | 7.500.000 | 12.000.000 |
Akuntansi (D3) | 3.000.000 | 4.000.000 |
Administrasi Perkantoran (D3) | 3.000.000 | 4.000.000 |
Perbankan & Keuangan (D3) | 3.000.000 | 4.000.000 |
Manajemen Pemasaran (D3) | 3.000.000 | 4.000.000 |
Ekonomi | 6.000.000 | 15.000.000 |
Manajemen | 6.000.000 | 15.000.000 |
Akuntansi | 6.000.000 | 15.000.000 |
Ekonomi, Kampus Payakumbuh | 6.000.000 | 12.000.000 |
Manajemen, Kampus Payakumbuh | 6.000.000 | 12.000.000 |
Ekonomi Islam | 6.500.000 | 15.000.000 |
Kewirausahaan | 6.500.000 | 15.000.000 |
Peternakan | 6.000.000 | 12.000.000 |
Peternakan, Kampus Payakumbuh | 6.000.000 | 10.000.000 |
Sejarah | 5.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Inggris | 5.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Minangkabau | 5.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Jepang | 5.500.000 | 15.000.000 |
Sosiologi | 5.500.000 | 20.000.000 |
Antropologi Sosial | 5.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Politik | 5.500.000 | 20.000.000 |
Administrasi Publik | 5.500.000 | 25.000.000 |
Hubungan Internasional | 5.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 5.500.000 | 30.000.000 |
Teknik Mesin | 7.500.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 7.500.000 | 20.000.000 |
Teknik Industri | 7.500.000 | 30.000.000 |
Teknik Lingkungan | 7.500.000 | 30.000.000 |
Teknik Elektro | 7.500.000 | 25.000.000 |
Arsitektur | 7.500.000 | 20.000.000 |
Farmasi | 10.000.000 | 25.000.000 |
Teknik Pertanian & Biosistem | 7.500.000 | 12.000.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 7.500.000 | 12.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 12.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 7.700.000 | 15.000.000 |
Gizi | 7.700.000 | 15.000.000 |
Keperawatan | 7.700.000 | 25.000.000 |
Kedoteran Gigi | 14.500.000 | 175.000.000 |
Teknik Komputer | 7.500.000 | 20.000.000 |
Sistem Informasi | 7.500.000 | 20.000.000 |
Informatika | 7.500.000 | 20.000.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Universitas Andalah (UNAND) yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply