Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UNJ Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya kuliah di UNJ dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UNJ
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Jakarta, UNJ telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT UNJ dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 12 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan (banding) UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Bagi mahasiswa jalur Mandiri akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga: Daya Tampung & Keketatan Jalur Mandiri Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024
Biaya Kuliah Program Diploma Di UNJ Jalur SNBT SNBP Mandiri
Program Studi | Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 | Kel. 4 | Kel. 5 | Kel. 6 | Kel. 7 | Kel. 8 |
Administrasi Perkantoran / Administrasi Perkantoran Digital | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 |
Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 |
Hubungan Masyarakat / Hubungan Masyarakat & Komunikasi Digital | 500.000 | 1.000.000 | 4.650.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.800.000 | 6.200.000 |
Manajemen Pemasaran / Pemasaran Digital | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.960.000 | 5.560.000 | 6.700.000 |
Perjalanan Wisata / Usaha Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.600.000 | 6.160.000 | 7.100.000 |
Tata Boga / Seni Kuliner & Pengelolaan Jasa Makanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 |
Tata Busana / Desain Mode | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 |
Tata Rias / Kosmetik & Perawatan Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 |
Teknik Elektronika / Teknologi Rekayasa Otomasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 9.300.000 |
Teknik Mesin / Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.400.000 | 7.600.000 | 8.800.000 |
Teknik Sipil / Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.900.000 | 8.600.000 | 10.300.000 |
Transportasi / Manajemen Pelabuhan & Logistik Maritim | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 | 9.100.000 |
Biaya Kuliah Program S1 Di UNJ Jalur SNBT SNBP Mandiri
Program Studi | Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 | Kel. 4 | Kel. 5 | Kel. 6 | Kel. 7 | Kel. 8 |
Akuntasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 7.200.000 | 8.400.000 |
Bimbingan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.650.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.100.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 12.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 5.300.000 | 5.800.000 | 6.300.000 | 6.800.000 | 7.300.000 | 8.300.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.600.000 | 8.600.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 8.800.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.202.000 | – | – |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.202.000 | – | – |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.650.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Menajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Olahraga Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.600.000 | 8.600.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.050.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan IPS | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Matematikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Tari | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Perpustakaan & Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.200.000 | 9.300.000 | 10.300.000 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | 6.900.000 | 7.400.000 | 7.700.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Sistem & Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 6.400.000 | 7.300.000 | 8.300.000 | 9.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Profesi Guru | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.900.000 | 8.600.000 | 10.300.000 |
Klik Disini Untuk Informasi Biaya Kuliah Perguruan Tinggi Lainnya
Baiklah sekian informasi biaya kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Biaya Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024/2025 - Mahasiswa Update