Halo Mate! Kamu tertarik melanjutkan kuliah di Universitas Sriwijaya (UNSRI) ? Tentu kamu perlu mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai biaya kuliah di UNSRI Tahun 2024 untuk jalur masuk SNBP, SNBT, dan mandiri. Informasi biaya kuliah di UNSRI dapat menjadi estimasi kamu untuk biaya yang perlu dikeluarkan setiap semesternya. Cek lengkapnya disini
Biaya Kuliah UNSRI
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyokong pendidikan Indonesia di Sumatera Selatan, Unsri telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa untuk dibayar kepada perguruan selama proses belajar. Penerapan sistem UKT akan menentukan biaya kuliah yang akan dibayarkan mahasiswa di setiap semester kepada Perguruan Tinggi.
Terdapat 8 kelompok golongan UKT UNSRI dengan rentang besaran dari 500 ribu sampai 20 juta. Mahasiswa akan ditentukan masuk dalam kelompok berapa saat melakukan daftar ulang. Penentuan kelompok UKT disesuaikan dengan latar belakang orang tua mahasiswa.
Ketika pengelompokkan golongan UKT sudah ditentukan, mahasiswa biasanya masih bisa melakukan pengajuan penurunan UKT. Pengajuan penurunan UKT akan memerlukan berkas dan proses lebih lanjut dengan pihak Perguruan Tinggi.
Mahasiswa yang masuk jalur mandiri akan dikenakan UKT golongan 8. Selain itu, mahasiswa jalur Mandiri juga akan dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Penentuan IPI juga akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi saat proses daftar ulang untuk melihat indeks kemampuan ekonomi orang tua.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Universitas Sriwijaya Tahun 2024 Disini!
Biaya Kuliah Program Diploma UNSRI Jalur SNBT SNBP Mandiri
PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
Kesekretariatan | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
Komputerisasi Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.075.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 5.600.000 |
Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.075.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 5.600.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.075.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 5.600.000 |
Biaya Kuliah Program S1 UNSRI Jalur SNBT SNBP Mandiri
PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Agronomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.600.000 | 4.125.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.050.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.325.000 | 2.750.000 | 3.100.000 | 4.800.000 | 6.500.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.150.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 6.250.000 | 8.250.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 4.550.000 | 8.025.000 | 10.000.000 | 11.900.000 | 15.950.000 | 20.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.350.000 | 5.625.000 | 6.600.000 | 7.500.000 | 8.950.000 | 9.900.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.850.000 | 7.200.000 |
Sistem Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.850.000 | 7.200.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.850.000 | 7.200.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Kesehatan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Baiklah sekian informasi biaya kuliah Universitas Sriwijaya (UNSRI) jalur SNBP, SNBT dan Mandiri tahun 2024 yang bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Leave a Reply