Halo Sobat MahasiswaUpdate! Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki beberapa perguruan tinggi. Salah satu Perguruan Tinggi di Sumatera Utara yang memiliki banyak peminat adalah Universitas Sumatera Utara. Nah, tapi masih sedikit yang mengetahui akreditasi kampus dan jurusan yang ada di Universitas Sumatera Utara. Simak lengkap akreditasi kampus dan jurusan di USU!
Sekilas Tentang Universitas Sumatera Utara
Sejarah pertama kali berdirinya USU dimulai dengan berdirinya Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tahun 1952. Setelah melalui proses panjang, Universitas Sumatera Utara sukses diresmikan pada tanggal 20 November 1957 oleh Presiden Dr. Ir. Soekarno.
Setiap tahun Universitas Sumatera Utara menerima sampai ribuan mahasiswa baru. Pada tahun 2023, lebih dari 7000 mahasiswa baru mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Mahasiswa baru ini tersebar di setiap jurusan dan fakultas yang berbeda.
Universitas Sumatera Utara memiliki akreditasi kampus “Unggul” berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor SK 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 dan berlaku hingga 28 Februari 2028.
Kampus yang memiliki luas sekitar 416 Hektar ini menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri yang dibuka setiap tahun.
Baca Juga Akreditasi Kampus & Jurusan Unand Lengkap
Namun apakah kamu sudah tahu akreditasi jurusan yang ada di USU?
Akreditasi Jurusan Program D3 Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Akuntansi | Unggul |
2 | Analis Farmasi dan Makanan | A |
3 | Teknik Informatika | Baik Sekali |
4 | Bahasa Inggris | Baik Sekali |
5 | Bahasa Jepang | Baik Sekali |
6 | Fisika | Baik Sekali |
7 | Statistika | Baik Sekali |
8 | Kesekretariatan | Baik Sekali |
9 | Keuangan | Unggul |
10 | Kimia | Baik Sekali |
11 | Metrologi Dan Instrumetasi | Baik Sekali |
12 | Perjalanan Wisata | Baik Sekali |
13 | Perpajakan | Baik Sekali |
14 | Perpustakaan | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program D4 Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Administrasi Perkantoran Digital | Baik |
2 | Perbankan Dan Keuangan | Baik |
3 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Baik |
Akreditasi Jurusan Program Profesi Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Pendidikan Profesi Apoteker | Unggul |
2 | Pendidikan Profesi Insinyur | B |
3 | Profesi Arsitek | B |
4 | Profesi Dokter | Unggul |
5 | Profesi Dokter Gigi | Baik Sekali |
6 | Profesi Ners | Unggul |
Baca Juga Akreditasi Jurusan dan Fakultas ITERA Lengkap!
Akreditasi Jurusan Program S1 Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Agribisnis | Baik Sekali |
2 | Agroteknologi | Baik Sekali |
3 | Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | Baik |
4 | Akuntansi | Unggul |
5 | Antropologi Sosial | Unggul |
6 | Arsitektur | Unggul |
7 | Bahasa Mandarin | Baik Sekali |
8 | Biologi | Baik Sekali |
9 | Ekonomi Pembangunan | Unggul |
10 | Etnomusikologi | Unggul |
11 | Farmasi | Unggul |
12 | Fisika | Baik Sekali |
13 | Gizi | Baik |
14 | Ilmu Administrasi Bisnis | Baik Sekali |
15 | Ilmu Administrasi Publik | Unggul |
16 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
17 | Ilmu Hukum | Unggul |
18 | Ilmu Keperawatan | Unggul |
19 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Unggul |
20 | Ilmu Komputer | Unggul |
21 | Ilmu Komunikasi | Unggul |
22 | Teknologi Pangan | A |
23 | Ilmu Politik | Unggul |
24 | Ilmu Sejarah | Baik Sekali |
25 | Kehutanan | Baik Sekali |
26 | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
27 | Keteknikan Pertanian | B |
28 | Kewirausahaan | Baik Sekali |
29 | Kimia | Unggul |
30 | Manajemen | Unggul |
31 | Manajemen Sumber Daya Perairan | Baik Sekali |
32 | Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | Baik |
33 | Matematika | Baik Sekali |
34 | Pendidikan Dokter | Unggul |
35 | Pendidikan Dokter Gigi | Baik Sekali |
36 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Unggul |
37 | Peternakan | Unggul |
38 | Psikologi | Baik Sekali |
39 | Sastra Arab | Unggul |
40 | Sastra Batak | Baik Sekali |
41 | Sastra Indonesia | Baik Sekali |
42 | Sastra Inggris | Unggul |
43 | Sastra Jepang | Baik Sekali |
44 | Sastra Melayu | Baik Sekali |
45 | Sosiologi | Unggul |
46 | Teknik Elektro | Unggul |
47 | Teknik Industri | Unggul |
48 | Teknik Kimia | Unggul |
49 | Teknik Lingkungan | Unggul |
50 | Teknik Mesin | Unggul |
51 | Teknik Pertanian dan Biosistem | Baik Sekali |
52 | Teknik Sipil | Baik Sekali |
53 | Teknologi Informasi | Unggul |
Akreditasi Jurusan Program S2 Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Agribisnis | Baik Sekali |
2 | Agroteknologi | B |
3 | Akuntansi | Baik Sekali |
4 | Bahasa Inggris | Baik Sekali |
5 | Biologi | Unggul |
6 | Teknik Sipil | Baik Sekali |
7 | Fisika | Baik Sekali |
8 | Ilmu Administrasi Publik | Baik |
9 | Ilmu Biomedik | Unggul |
10 | Ilmu Ekonomi | Unggul |
11 | Ilmu Farmasi | A |
12 | Ilmu Hukum | Unggul |
13 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
14 | Ilmu Kedokteran Klinis | Unggul |
15 | Ilmu Kedokteran Tropis | Baik Sekali |
16 | Ilmu Keperawatan | Unggul |
17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul |
18 | Ilmu Komunikasi | Unggul |
19 | Ilmu Manajemen | Unggul |
20 | Ilmu Peternakan | Unggul |
21 | Ilmu Politik | B |
22 | Ilmu Sejarah | B |
23 | Teknik Mesin | Baik Sekali |
24 | Kehutanan | Baik |
25 | Kenotariatan | B |
26 | Kimia | Unggul |
27 | Linguistik | Unggul |
28 | Magister Ilmu Pangan | Baik Sekali |
29 | Magister Manajemen | Unggul |
30 | Magister Manajemen Properti dan Penilaian | Unggul |
31 | Magister Sosiologi | Baik Sekali |
32 | Teknik Kimia | Unggul |
33 | Matematika | Baik Sekali |
34 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | A |
35 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Baik Sekali |
36 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | Unggul |
37 | Psikologi Profesi | B |
38 | Psikologi Sains | Baik Sekali |
39 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | Baik Sekali |
40 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | Baik |
41 | Studi Pembangunan | B |
42 | Teknik Arsitektur | Baik Sekali |
43 | Teknik Elektro | Unggul |
44 | Teknik Industri | Baik Sekali |
45 | Teknik Informatika | Baik Sekali |
Akreditasi Jurusan Program S3 Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Ilmu Akuntansi | Baik Sekali |
2 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | Baik |
3 | Ilmu Biologi | Unggul |
4 | Ilmu Ekonomi | Unggul |
5 | Ilmu Farmasi | Baik Sekali |
6 | Ilmu Fisika | Unggul |
7 | Ilmu Hukum | Baik Sekali |
8 | Ilmu Kedokteran | Baik Sekali |
9 | Ilmu Kedokteran Gigi | Baik Sekali |
10 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul |
11 | Ilmu Kimia | Baik Sekali |
12 | Ilmu Komputer | Baik Sekali |
13 | Ilmu Komunikasi | Baik |
14 | Ilmu Manajemen | Unggul |
15 | Ilmu Matematika | Baik Sekali |
16 | Ilmu Pertanian | Baik Sekali |
17 | Ilmu Teknik Industri | Baik Sekali |
18 | Ilmu Teknik Kimia | Baik |
19 | Ilmu Teknik Mesin | Baik Sekali |
20 | Ilmu Teknik Sipil | Baik |
21 | Linguistik | Baik Sekali |
22 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | Baik Sekali |
23 | Perencanaan Wilayah | B |
24 | Studi Pembangunan | Baik Sekali |
Akreditasi Jurusan Program Spesialis Universitas Sumatera Utara
No | Program Studi | Akreditasi |
1 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Unggul |
2 | Ilmu Bedah | Unggul |
3 | Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Unggul |
4 | Ilmu Bedah Syaraf | Unggul |
5 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Unggul |
6 | Ilmu Kedokteran Forensik | B |
7 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul |
8 | Ilmu Patologi Anatomi | Baik Sekali |
9 | Ilmu Patologi Klinik | Unggul |
10 | Ilmu Penyakit Dalam | Unggul |
11 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Unggul |
12 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Unggul |
13 | Ilmu Penyakit Mata | Baik Sekali |
14 | Ilmu Penyakit Paru | Unggul |
15 | Ilmu Penyakit THT | Unggul |
16 | Konservasi Gigi | Unggul |
17 | Neurologi | Unggul |
18 | Ortodonsia | Baik Sekali |
19 | Periodonsia | Unggul |
20 | Prostodonsia | Unggul |
21 | Psikiatri | Unggul |
22 | Radiologi Sp-1 | Baik |
Baiklah sekian informasi Akreditasi Kampus dan jurusan di USU. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman, sahabat dan kerabat kalian. Mau tau informasi lainnya tentang dunia perkuliahan? Tetap update informasi dari kami ya!
Pingback: Cek Daya Tampung Serta Peminat Jalur SNBT Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024 - Mahasiswa Update